De kampioen van dit seizoen komt uit Almelo, Yannick!!
| Ranglijst Senioren Snelschaaktoernooi | |||||
| na ronde 7 seizoen 23/24 | |||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | WP | SB |
| 01 | Yannic | Husers | 5,5 | 30,0 | 22,00 |
| 02 | Jan Willem | Timmerman | 5,5 | 29,5 | 19,75 |
| 03 | Matthias | Kruimer | 5,5 | 26,5 | 20,75 |
| 04 | Lesley | Brummelaar | 5,0 | 26,5 | 16,00 |
| 05 | Maarten | Meulenkolk | 4,5 | 30,0 | 17,25 |
| 06 | Aron | Kreijkes | 4,5 | 28,5 | 16,75 |
| 07 | Martijn van den | Belt | 4,5 | 26,5 | 16,75 |
| 08 | Arjen | Kruimer | 4,0 | 26,5 | 12,50 |
| 09 | Jan Peter | Baan | 4,0 | 26,0 | 13,00 |
| 10 | Gert Jan | Leppink | 4,0 | 22,5 | 10,50 |
| 11 | Max | Hoekstra | 3,5 | 25,0 | 10,00 |
| 12 | Jurian | Brinks | 3,5 | 22,5 | 8,00 |
| 13 | Rick | Beltman | 3,5 | 21,5 | 9,75 |
| 14 | Gerrit | Markvoort | 3,5 | 20,5 | 5,25 |
| 15 | Stijn ten | Bolscher | 3,5 | 19,5 | 4,25 |
| 16 | Jan-Geert | Meulenkolk | 3,0 | 31,0 | 11,00 |
| 17 | Harmen | Vosman | 3,0 | 28,0 | 7,75 |
| 18 | Leroy | Nijstad | 3,0 | 20,5 | 5,50 |
| 19 | Rein | Lingeman | 3,0 | 20,0 | 5,00 |
| 20 | Gerben | Smit | 2,5 | 21,0 | 6,25 |
| 21 | Remco ter | Harmsel | 2,5 | 20,0 | 3,75 |
| 22 | Wim van de | Maat | 1,5 | 20,0 | 2,25 |
| 23 | Marinus | Waanders | 1,0 | 21,5 | 0,25 |

