uitslagen en standen ronde 24

Uitslagen Senioren Intern
ronde 24 gespeeld op 02-03-2023
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Jan Willem Timmerman Max Hoekstra 1-0
Harmen Vosman Martijn van den Belt 1-0
Arjen Kruimer Lesley Brummelaar ½-½
Stijn ten Bolscher Gerrit Markvoort 0-1
Rick Beltman Leroy Nijstad 1-0
Aron Franssen Joop van den Broeke 1-0
Jan Smit Dick van Losser ½-½
Marinus Waanders Wim van de Maat 0-1
Niet gespeeld Reden
Herman Lankamp afgezegd
Matthias Kruimer afgezegd
Mark van Sandijk afgezegd
Aron Kreijkes afgezegd
Daan Willemsen afgezegd
Jan-Geert Meulenkolk afgezegd
Rein Lingeman afgezegd
Jurian Brinks afgezegd
Geert Poortman afgezegd
Gert Jan Leppink afgezegd
Menno B. Geerlings afgezegd
Rick Schuttenbeld afgezegd
Jan Leijendekker afgezegd
Gerben Smit afgezegd
Rutger ter Harmsel afgezegd
Jan Lingeman afgezegd
Diederick Haase afgezegd
Jan Slofstra afgezegd
Dieuwert Nijsink afgezegd
Jochem Hulst afgezegd
Remco ter Harmsel oneven
Maarten Meulenkolk Te laat afgemeld

 

Ranglijst Senioren Intern
na ronde 24 seizoen 22/23
Nr Voornaam Voorv Naam Waarde Score Rating Gesp. Gew Verl Rem
01 Jan Willem Timmerman 100 1786,0 1694 16 15 0 1
02 Harmen Vosman 98 1249,0 1491 16 10 5 1
03 Max Hoekstra 96 1210,7 1388 17 10 6 1
04 Arjen Kruimer 94 1092,7 1396 23 11 7 5
05 Matthias Kruimer 92 1035,3 1621 7 6 0 1
06 Mark van Sandijk 90 1027,0 1428 20 8 7 5
07 Aron Kreijkes 88 1008,7 1511 16 7 7 2
08 Martijn van den Belt 86 993,0 1371 20 9 9 2
09 Daan Willemsen 84 917,0 1203 16 8 7 1
10 Jan-Geert Meulenkolk 82 865,7 1397 12 7 4 1
11 Maarten Meulenkolk 80 854,3 1274 16 7 4 5
12 Rein Lingeman 78 823,0 1330 19 8 6 5
13 Lesley Brummelaar 76 812,7 1320 19 5 5 9
14 Gerrit Markvoort 74 785,0 1442 22 9 7 6
15 Jurian Brinks 72 750,7 1296 17 8 9 0
16 Rick Beltman 70 732,3 1210 16 7 6 3
17 Stijn ten Bolscher 68 727,0 1144 19 6 7 6
18 Gerben Smit 66 658,0 1056 18 7 9 2
19 Leroy Nijstad 64 646,0 1075 16 8 8 0
20 Aron Franssen 62 634,7 1349 19 8 8 3
21 Geert Poortman 60 559,0 1446 10 6 3 1
22 Jan Smit 58 508,7 1198 19 7 10 2
23 Joop van den Broeke 56 496,3 1330 15 7 5 3
24 Remco ter Harmsel 54 488,7 1140 18 8 10 0
25 Gert Jan Leppink 52 484,7 1308 13 4 5 4
26 Menno B. Geerlings 50 475,0 1244 16 6 7 3
27 Dick van Losser 48 453,0 1104 20 4 9 7
28 Rutger ter Harmsel 46 417,7 1344 19 6 11 2
29 Rick Schuttenbeld 44 383,3 1079 12 4 6 2
30 Wim van de Maat 42 337,7 1092 8 4 2 2
31 Jan Leijendekker 40 314,0 1023 13 4 8 1
32 Jan Lingeman 38 196,3 940 13 2 9 2
33 Marinus Waanders 36 146,0 815 21 2 19 0
34 Diederick Haase 34 56,7 1408 0 0 0
35 Jan Slofstra 32 53,3 1268 0 0 0
36 Herman Lankamp 30 50,0 1316 1 0 1 0
37 Dieuwert Nijsink 28 46,7 1585 1 0 1 0
38 Jochem Hulst 26 17,3 997 1 0 1 0

Geef een reactie