uitslagen en standen ronde 23

 

Uitslagen Senioren Intern
ronde 23 gespeeld op 23-02-2023
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Max Hoekstra Harmen Vosman ½-½
Arjen Kruimer Martijn van den Belt 1-0
Aron Kreijkes Mark van Sandijk 0-1
Daan Willemsen Maarten Meulenkolk 0-1
Rein Lingeman Jurian Brinks 1-0
Lesley Brummelaar Stijn ten Bolscher ½-½
Geert Poortman Gerrit Markvoort ½-½
Remco ter Harmsel Leroy Nijstad 1-0
Dick van Losser Joop van den Broeke ½-½
Jan Smit Rutger ter Harmsel 1-0
Marinus Waanders extern 1-0
Wim van de Maat extern 1-0
Jan Leijendekker extern 1-0
Gerben Smit extern 1-0
Niet gespeeld Reden
Herman Lankamp afgezegd
Dieuwert Nijsink afgezegd
Jan Slofstra afgezegd
Diederick Haase afgezegd
Rick Beltman afgezegd
Jan Lingeman afgezegd
Jan Willem Timmerman afgezegd
Matthias Kruimer afgezegd
Aron Franssen afgezegd
Gert Jan Leppink afgezegd
Menno B. Geerlings afgezegd
Rick Schuttenbeld afgezegd
Jochem Hulst afgezegd
Jan-Geert Meulenkolk afgezegd

 

na ronde 23 seizoen 22/23
Nr Voornaam Voorv Naam Waarde Score Rating Gesp. Gew Verl Rem
01 Jan Willem Timmerman 100 1685,0 1690 15 14 0 1
02 Max Hoekstra 98 1183,0 1392 16 10 5 1
03 Harmen Vosman 96 1170,3 1480 15 9 5 1
04 Arjen Kruimer 94 1060,7 1399 22 11 7 4
05 Matthias Kruimer 92 1048,7 1621 7 6 0 1
06 Mark van Sandijk 90 998,3 1428 20 8 7 5
07 Martijn van den Belt 88 998,0 1382 19 9 8 2
08 Aron Kreijkes 86 989,0 1511 16 7 7 2
09 Daan Willemsen 84 885,0 1203 16 8 7 1
10 Jan-Geert Meulenkolk 82 870,7 1397 12 7 4 1
11 Maarten Meulenkolk 80 856,3 1274 16 7 4 5
12 Rein Lingeman 78 804,3 1330 19 8 6 5
13 Lesley Brummelaar 76 759,3 1317 18 5 5 8
14 Jurian Brinks 74 740,0 1296 17 8 9 0
15 Stijn ten Bolscher 72 727,0 1149 18 6 6 6
16 Gerrit Markvoort 70 710,0 1437 21 8 7 6
17 Rick Beltman 68 665,3 1200 15 6 6 3
18 Leroy Nijstad 66 644,0 1085 15 8 7 0
19 Gerben Smit 64 635,7 1056 18 7 9 2
20 Aron Franssen 62 573,7 1334 18 7 8 3
21 Geert Poortman 60 559,0 1446 10 6 3 1
22 Joop van den Broeke 58 486,0 1345 14 7 4 3
23 Gert Jan Leppink 56 484,3 1308 13 4 5 4
24 Menno B. Geerlings 54 480,7 1244 16 6 7 3
25 Jan Smit 52 469,7 1202 18 7 10 1
26 Remco ter Harmsel 50 448,7 1140 18 8 10 0
27 Dick van Losser 48 426,7 1100 19 4 9 6
28 Rutger ter Harmsel 46 403,7 1344 19 6 11 2
29 Rick Schuttenbeld 44 393,0 1079 12 4 6 2
30 Jan Leijendekker 42 314,0 1023 13 4 8 1
31 Wim van de Maat 40 302,7 1087 7 3 2 2
32 Jan Lingeman 38 199,3 940 13 2 9 2
33 Marinus Waanders 36 148,0 820 20 2 18 0
34 Diederick Haase 34 56,7 1408 0 0 0
35 Jan Slofstra 32 53,3 1268 0 0 0
36 Herman Lankamp 30 50,0 1316 1 0 1 0
37 Dieuwert Nijsink 28 46,7 1585 1 0 1 0
38 Jochem Hulst 26 8,7 997 1 0 1 0

Geef een reactie