| Eindstand random chess toernooi | |||||
| na ronde 7 seizoen 23/24 | |||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | WP | SB |
| 01 | Max | Hoekstra | 12 | 60 | 48,00 |
| 02 | Jan Willem | Timmerman | 12 | 58 | 48,00 |
| 03 | Aron | Kreijkes | 10 | 57 | 39,00 |
| 04 | Matthias | Kruimer | 10 | 57 | 33,00 |
| 05 | Rein | Lingeman | 8 | 53 | 21,00 |
| 06 | Lesley | Brummelaar | 8 | 52 | 26,00 |
| 07 | Daan | Willemsen | 8 | 52 | 24,00 |
| 08 | Harmen | Vosman | 8 | 40 | 18,00 |
| 09 | Arjen | Kruimer | 7 | 39 | 11,00 |
| 10 | Aron | Franssen | 6 | 62 | 22,00 |
| 11 | Martijn van den | Belt | 6 | 60 | 18,00 |
| 12 | Jurian | Brinks | 6 | 52 | 18,00 |
| 13 | Remco ter | Harmsel | 6 | 42 | 16,00 |
| 14 | Jan | Smit | 6 | 41 | 9,00 |
| 15 | Gerrit | Markvoort | 6 | 38 | 7,00 |
| 16 | Stijn ten | Bolscher | 4 | 42 | 6,00 |
| 17 | Marinus | Waanders | 2 | 38 | 1,00 |
| 18 | Wim van de | Maat | 1 | 39 | 2,00 |

