Uitslagen en standen ronde 10

Uitslagen Senioren Intern
ronde 10 gespeeld op 10-11-2022
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Martijn van den Belt Aron Kreijkes 0-1
Gerben Smit Harmen Vosman 0-1
Daan Willemsen Mark van Sandijk ½-½
Arjen Kruimer Lesley Brummelaar 1-0
Jan-Geert Meulenkolk Geert Poortman 1-0
Rick Beltman Jurian Brinks 0-1
Gerrit Markvoort Maarten Meulenkolk ½-½
Rutger ter Harmsel Leroy Nijstad 0-1
Jan Smit Joop van den Broeke 1-0
Jan Lingeman Rein Lingeman 0-1
Rick Schuttenbeld Marinus Waanders 1-0
Jan Leijendekker Menno B. Geerlings 0-1
Niet gespeeld Reden
Herman Lankamp afgezegd
Matthias Kruimer afgezegd
Gert Jan Leppink afgezegd
Diederick Haase afgezegd
Jan Slofstra afgezegd
Dieuwert Nijsink afgezegd
Jan Willem Timmerman afgezegd
Stijn ten Bolscher afgezegd
Dick van Losser afgezegd
Wim van de Maat afgezegd
Remco ter Harmsel Te laat afgemeld
Max Hoekstra beker
Aron Franssen beker
Ranglijst Senioren Intern
na ronde 10 seizoen 22/23
Nr Voornaam Voorv Naam Waarde Score Rating Gesp. Gew Verl Rem
01 Jan Willem Timmerman 100 735,3 1643 7 7 0 0
02 Aron Kreijkes 98 548,7 1594 9 6 2 1
03 Harmen Vosman 96 542,0 1484 7 5 2 0
04 Mark van Sandijk 94 485,0 1436 8 4 2 2
05 Arjen Kruimer 92 478,0 1386 9 5 2 2
06 Matthias Kruimer 90 424,7 1601 3 3 0 0
07 Daan Willemsen 88 423,0 1148 8 4 3 1
08 Jan-Geert Meulenkolk 86 414,0 1412 5 4 1 0
09 Max Hoekstra 84 396,7 1336 8 5 3 0
10 Martijn van den Belt 82 389,0 1367 8 4 3 1
11 Gerben Smit 80 364,7 1059 8 5 2 1
12 Jurian Brinks 78 348,0 1343 8 5 3 0
13 Lesley Brummelaar 76 347,0 1350 10 5 4 1
14 Stijn ten Bolscher 74 342,3 1082 7 3 2 2
15 Maarten Meulenkolk 72 274,0 1233 6 3 2 1
16 Gerrit Markvoort 70 263,7 1554 9 5 3 1
17 Leroy Nijstad 68 260,0 1017 7 3 4 0
18 Geert Poortman 66 259,3 1429 4 2 2 0
19 Rick Beltman 64 240,0 1122 5 2 3 0
20 Rein Lingeman 62 222,7 1319 9 4 4 1
21 Aron Franssen 60 217,0 1347 8 2 4 2
22 Jan Smit 58 214,0 1226 9 4 5 0
23 Gert Jan Leppink 56 200,0 1332 6 2 3 1
24 Rutger ter Harmsel 54 178,3 1480 8 2 5 1
25 Remco ter Harmsel 52 174,0 1117 7 2 5 0
26 Dick van Losser 50 160,0 1085 7 1 5 1
27 Rick Schuttenbeld 48 154,0 1046 8 3 5 0
28 Joop van den Broeke 46 135,0 1373 3 0 2 1
29 Jan Lingeman 44 129,3 964 6 1 4 1
30 Menno B. Geerlings 42 126,3 1233 8 2 5 1
31 Jan Leijendekker 40 102,0 1016 7 2 5 0
32 Wim van de Maat 38 100,0 1072 3 1 2 0
33 Diederick Haase 36 60,0 1408 0 0 0
34 Jan Slofstra 34 56,7 1268 0 0 0
35 Marinus Waanders 32 56,0 850 9 1 8 0
36 Herman Lankamp 30 53,3 1316 1 0 1 0
37 Dieuwert Nijsink 28 46,7 1585 1 0 1 0

Geef een reactie