Senioren Ronde 11

 

Uitslagen Senioren Intern
ronde 11 gespeeld op 04-11-2021
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Jan Willem Lingeman Lesley Brummelaar 1-0
Harmen Vosman Martijn van den Belt 1-0
Rein Lingeman Mark van Sandijk 0-1
Rick Beltman Menno B. Geerlings 0-1
Geert Poortman Dick van Losser 1-0
Jurian Brinks Gert Jan Leppink 0-1
Jan Lingeman Andre te Morsche ½-½
Wim van de Maat Rick Schuttenbeld 0-1
Jan Smit Marinus Waanders 1-0
Niet gespeeld Reden
Diederick Haase afgezegd
Jan Brinkman afgezegd
Sander Koster afgezegd
Jan Slofstra afgezegd
Gerben Smit afgezegd
Arjen Kruimer afgezegd
Jan-Geert Meulenkolk afgezegd
Max Hoekstra afgezegd
Joop van den Broeke afgezegd
Matthias Kruimer afgezegd
Remco ter Harmsel afgezegd
Jan Willem Timmerman afgezegd
Maarten Meulenkolk afgezegd
Albert ter Harmsel afgezegd
Leroy Nijstad afgezegd
Ferald van Loo afgezegd
Stijn ten Bolscher afgezegd
Hans de Lange afgezegd
Ranglijst Senioren Intern
na ronde 11 seizoen 21/22
Nr Voornaam Voorv Naam Waarde Score Rating Gesp. Gew Verl Rem
01 Jan Willem Lingeman 100 710,3 1669 10 7 1 2
02 Harmen Vosman 98 650,0 1503 7 4 0 3
03 Jan Willem Timmerman 96 597,3 1568 5 5 0 0
04 Mark van Sandijk 94 564,0 1393 9 5 2 2
05 Martijn van den Belt 92 428,3 1368 10 5 4 1
06 Matthias Kruimer 90 416,0 1576 5 3 1 1
07 Arjen Kruimer 88 385,7 1380 5 3 1 1
08 Lesley Brummelaar 86 360,3 1299 10 3 5 2
09 Max Hoekstra 84 360,0 1229 5 3 2 0
10 Albert ter Harmsel 82 335,7 1914 5 3 1 1
11 Diederick Haase 80 333,3 1408 4 3 1 0
12 Rein Lingeman 78 328,7 1348 8 4 4 0
13 Maarten Meulenkolk 76 310,0 1103 5 2 2 1
14 Menno B. Geerlings 74 308,0 1267 5 3 1 1
15 Geert Poortman 72 282,3 1504 4 2 1 1
16 Rick Beltman 70 271,3 1116 9 4 4 1
17 Jan-Geert Meulenkolk 68 248,0 1290 5 2 3 0
18 Ferald van Loo 66 242,7 1317 5 2 2 1
19 Stijn ten Bolscher 64 241,0 1039 8 3 3 2
20 Gert Jan Leppink 62 232,0 1368 4 3 1 0
21 Dick van Losser 60 231,3 1114 8 1 5 2
22 Gerben Smit 58 214,3 979 5 2 2 1
23 Jan Lingeman 56 188,3 967 10 3 5 2
24 Jurian Brinks 54 183,3 1534 6 3 2 1
25 Jan Brinkman 52 177,3 1648 3 1 2 0
26 Wim van de Maat 50 175,0 1100 11 3 7 1
27 Rick Schuttenbeld 48 162,0 995 8 3 4 1
28 Leroy Nijstad 46 125,3 964 7 2 4 1
29 Hans de Lange 44 122,0 1024 2 1 1 0
30 Joop van den Broeke 42 110,7 1418 1 0 0 1
31 Sander Koster 40 104,0 1430 3 1 2 0
32 Jan Smit 38 97,3 1211 1 1 0 0
33 Andre te Morsche 36 79,3 613 6 0 5 1
34 Marinus Waanders 34 62,0 812 11 1 9 1
35 Jan Slofstra 32 60,0 1268 0 0 0
36 Remco ter Harmsel 30 50,0 995 4 0 4 0

Geef een reactie