Er is weer geschaakt bij de jeugd. Omdat een viertal schakers een externe wedstrijd speelde betrof het ditmaal 4 wedstrijden met de nodige verrassingen!
| Uitslagen Jeugd Intern | ||
| ronde 9 gespeeld op 21-11-2019 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Diederick ter Harmsel | Maarten Meulenkolk | 0-1 |
| Gideon Baan | Jurian Brinks | 1-0 |
| Guido Moens | Geert Kosters | 1-0 |
| Koen Fransen | Niels Meulenkolk | 1-0 |
| Jan-Geert Meulenkolk | extern | |
| Matthias Kruimer | extern | |
| Diederick Haase | extern | |
| Max Hoekstra | extern | |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Mattias Kamans | afgezegd | |
| Joël Alberts | afgezegd | |
| Nathan Fransen | afgezegd | |
| Jayden Schulenburg | afgezegd | |
| Rutger ter Harmsel | oneven | |
| Ranglijst Jeugd Intern | ||||||||||||
| na ronde 9 seizoen 19/20 | ||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Waarde | Score | Rating | Gesp. | Gew | Verl | Rem | Afgez | Oneven | W-Z |
| 01 | Jan-Geert | Meulenkolk | 100 | 672,0 | 1506 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||
| 02 | Matthias | Kruimer | 98 | 636,3 | 1552 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 03 | Diederick | Haase | 96 | 501,0 | 1499 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
| 04 | Maarten | Meulenkolk | 94 | 480,0 | 1416 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 05 | Max | Hoekstra | 92 | 435,3 | 1463 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 06 | Nathan | Fransen | 90 | 424,0 | 1567 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 07 | Gideon | Baan | 88 | 364,0 | 1246 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 08 | Mattias | Kamans | 86 | 349,3 | 1594 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 09 | Diederick | Harmsel | 84 | 318,0 | 1385 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| 10 | Joël | Alberts | 82 | 298,0 | 1555 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | -1 | |
| 11 | Koen | Fransen | 80 | 296,0 | 1464 | 9 | 4 | 5 | 0 | -1 | ||
| 12 | Guido | Moens | 78 | 292,0 | 1400 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Rutger | Harmsel | 76 | 277,3 | 1178 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Geert | Kosters | 74 | 272,7 | 1377 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | -2 | |
| 15 | Jurian | Brinks | 72 | 248,0 | 1271 | 8 | 3 | 5 | 0 | -2 | ||
| 16 | Niels | Meulenkolk | 70 | 165,3 | 1408 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 17 | Jayden | Schulenburg | 68 | 136,0 | 1523 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Voorlopige indeling ronde 10 Jeugd Intern | ||
| op 28-11-2019 seizoen 19/20 | ||
| Nr | Witspeler | Zwartspeler |
| 1 | Jan-Geert Meulenkolk | Max Hoekstra |
| 2 | Diederick Haase | Matthias Kruimer |
| 3 | Gideon Baan | Maarten Meulenkolk |
| 4 | Nathan Fransen | Mattias Kamans |
| 5 | Joël Alberts | Diederick ter Harmsel |
| 6 | Koen Fransen | Rutger ter Harmsel |
| 7 | Guido Moens | Jayden Schulenburg |
| 8 | Geert Kosters | Niels Meulenkolk |
| Afwezig | Reden | |
| Jurian Brinks | oneven | |

