Uitslag en stand na ronde 11

Uitslagen Senioren Intern
ronde 11 gespeeld op 16-11-2023
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Harmen Vosman Daan Willemsen 1-0
Lesley Brummelaar Martijn van den Belt 1-0
Maarten Meulenkolk Arjen Kruimer ½-½
Gerben Smit Gert Jan Leppink 0-1
Yorick Nijstad Joop van den Broeke ½-½
Jan Leijendekker Menno B. Geerlings 0-1
Dick van Losser Marinus Waanders 1-0
Jan Willem Timmerman extern
Matthias Kruimer extern
Max Hoekstra extern
Jan Smit extern
Jurian Brinks extern
Leroy Nijstad extern
Aron Franssen extern
Rick Schuttenbeld extern
Remco ter Harmsel extern
Jan-Geert Meulenkolk extern
Stijn ten Bolscher extern
Gerrit Markvoort extern
Niet gespeeld Reden
Jan Slofstra afgezegd
Rick Beltman afgezegd
Rutger ter Harmsel afgezegd
Aron Kreijkes afgezegd
Rein Lingeman afgezegd
Dirk Ditzel jr afgezegd
Wim van de Maat oneven

 

Ranglijst Senioren Intern
na ronde 11 seizoen 23/24
Nr Voornaam Voorv Naam Waarde Score Rating Gesp. Gew Verl Rem
01 Jan Willem Timmerman 100 761,0 1726 6 5 0 1
02 Matthias Kruimer 98 666,7 1653 5 3 0 2
03 Jan-Geert Meulenkolk 96 596,0 1482 3 3 0 0
04 Max Hoekstra 94 586,0 1448 6 4 2 0
05 Aron Kreijkes 92 543,0 1551 6 4 1 1
06 Harmen Vosman 90 538,7 1504 9 6 2 1
07 Jan Smit 88 522,0 1335 9 5 1 3
08 Lesley Brummelaar 86 477,0 1354 10 5 3 2
09 Daan Willemsen 84 455,3 1267 7 3 3 1
10 Arjen Kruimer 82 439,3 1363 8 4 3 1
11 Rein Lingeman 80 418,7 1559 7 3 1 3
12 Maarten Meulenkolk 78 392,0 1315 8 4 3 1
13 Martijn van den Belt 76 374,0 1303 9 4 5 0
14 Remco ter Harmsel 74 366,7 1276 8 4 4 0
15 Gert Jan Leppink 72 366,3 1305 10 5 3 2
16 Stijn ten Bolscher 70 350,0 1228 10 5 5 0
17 Yorick Nijstad 68 308,7 1427 10 5 4 1
18 Gerrit Markvoort 66 294,7 1347 8 2 4 2
19 Jurian Brinks 64 293,3 1205 9 4 5 0
20 Leroy Nijstad 62 292,0 1173 10 5 5 0
21 Rick Beltman 60 289,0 1246 8 3 4 1
22 Wim van de Maat 58 227,0 1157 10 3 5 2
23 Menno B. Geerlings 56 226,3 1230 6 2 3 1
24 Gerben Smit 54 217,7 1065 9 3 5 1
25 Joop van den Broeke 52 200,0 1233 11 2 6 3
26 Dick van Losser 50 198,0 1082 6 2 4 0
27 Aron Franssen 48 166,0 1220 5 2 3 0
28 Jan Leijendekker 46 116,7 987 6 1 5 0
29 Rutger ter Harmsel 44 100,3 1259 3 0 2 1
30 Rick Schuttenbeld 42 98,0 1077 0 0 0
31 Marinus Waanders 40 69,3 832 10 1 9 0
32 Jan Slofstra 38 63,3 1268 0 0 0
33 Dirk Ditzel jr 36 60,0 1553 2 0 2 0

 

 

 

 

Geef een reactie