uitslagen en standen ronde 28

Uitslagen Senioren Intern
ronde 28 gespeeld op 30-03-2023
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Harmen Vosman Arjen Kruimer 1-0
Jan-Geert Meulenkolk Mark van Sandijk 1-0
Martijn van den Belt Lesley Brummelaar ½-½
Aron Franssen Menno B. Geerlings 0-1
Joop van den Broeke Jan Leijendekker 1-0
Marinus Waanders Yorick Nijstad 0-1
Aron Kreijkes extern 0-1
Stijn ten Bolscher extern ½-½
Rein Lingeman extern ½-½
Daan Willemsen extern ½-½
Rick Beltman extern 1-0
Leroy Nijstad extern ½-½
Jurian Brinks extern 0-1
Rick Schuttenbeld extern ½-½
Niet gespeeld Reden
Herman Lankamp afgezegd
Max Hoekstra afgezegd
Matthias Kruimer afgezegd
Maarten Meulenkolk afgezegd
Gerrit Markvoort afgezegd
Geert Poortman afgezegd
Jan Smit afgezegd
Remco ter Harmsel afgezegd
Rutger ter Harmsel afgezegd
Gert Jan Leppink afgezegd
Dick van Losser afgezegd
Jan Lingeman afgezegd
Jochem Hulst afgezegd
Diederick Haase afgezegd
Jan Slofstra afgezegd
Dieuwert Nijsink afgezegd
Gerben Smit oneven
Jan Willem Timmerman beker
Wim van de Maat beker

 

Ranglijst Senioren Intern
na ronde 28 seizoen 22/23
Nr Voornaam Voorv Naam Waarde Score Rating Gesp. Gew Verl Rem
01 Jan Willem Timmerman 100 1958,7 1694 16 15 0 1
02 Harmen Vosman 98 1514,3 1517 18 12 5 1
03 Max Hoekstra 96 1401,0 1397 19 11 7 1
04 Aron Kreijkes 94 1267,0 1509 19 9 8 2
05 Matthias Kruimer 92 1164,7 1627 8 7 0 1
06 Arjen Kruimer 90 1161,0 1368 26 11 9 6
07 Mark van Sandijk 88 1160,0 1403 22 8 8 6
08 Martijn van den Belt 86 1151,3 1366 23 10 10 3
09 Daan Willemsen 84 1042,0 1212 19 8 8 3
10 Maarten Meulenkolk 82 1003,0 1282 18 8 5 5
11 Stijn ten Bolscher 80 981,0 1181 22 8 7 7
12 Gerrit Markvoort 78 979,7 1441 25 10 7 8
13 Rein Lingeman 76 970,3 1332 22 9 7 6
14 Jan-Geert Meulenkolk 74 959,7 1413 13 8 4 1
15 Lesley Brummelaar 72 942,0 1307 23 5 6 12
16 Leroy Nijstad 70 868,7 1130 19 10 8 1
17 Rick Beltman 68 863,3 1201 19 8 8 3
18 Gerben Smit 66 837,0 1094 21 9 10 2
19 Jurian Brinks 64 818,0 1247 20 8 11 1
20 Remco ter Harmsel 62 670,0 1179 20 10 10 0
21 Aron Franssen 60 666,3 1285 22 8 11 3
22 Joop van den Broeke 58 599,7 1307 19 9 7 3
23 Menno B. Geerlings 56 591,3 1260 19 8 7 4
24 Geert Poortman 54 561,3 1426 11 6 4 1
25 Jan Smit 52 540,0 1184 21 7 11 3
26 Rutger ter Harmsel 50 505,3 1310 22 7 12 3
27 Gert Jan Leppink 48 486,0 1308 13 4 5 4
28 Dick van Losser 46 474,7 1104 20 4 9 7
29 Rick Schuttenbeld 44 425,7 1079 12 4 6 2
30 Wim van de Maat 42 400,0 1101 9 4 2 3
31 Jan Leijendekker 40 331,7 1042 16 5 10 1
32 Marinus Waanders 38 220,7 842 24 3 21 0
33 Jan Lingeman 36 193,0 940 13 2 9 2
34 Jochem Hulst 34 98,7 997 1 0 1 0
35 Diederick Haase 32 53,3 1408 0 0 0
36 Jan Slofstra 30 50,0 1268 0 0 0
37 Herman Lankamp 28 46,7 1316 1 0 1 0
38 Dieuwert Nijsink 26 43,3 1585 1 0 1 0
39 Yorick Nijstad 24 38,0 1571 2 1 1 0

 

Geef een reactie