Eindstand Snelschaaktoernooi

Ranglijst Senioren Snelschaaktoernooi
na ronde 7 seizoen 22/23
Nr Voornaam Naam Score WP SB
01 Jan Willem Timmerman 6,5 30,0 27,50
02 Max Hoekstra 6,0 29,5 23,00
03 Aron Kreijkes 5,0 28,5 17,50
04 Leonard Donk 5,0 27,0 17,50
05 Matthias Kruimer 5,0 25,0 16,00
06 Harmen Vosman 4,5 33,5 18,50
07 Martijn van den Belt 4,0 32,5 15,00
08 Geert Poortman 4,0 30,0 14,00
09 Arjen Kruimer 4,0 26,5 13,00
10 Maarten Meulenkolk 4,0 24,5 11,50
11 Mark van Sandijk 4,0 23,5 8,00
12 Dick van Losser 4,0 15,5 6,00
13 Remco ter Harmsel 3,5 21,0 7,00
14 Rick Beltman 3,5 17,5 6,00
15 Jurgen Haase 3,0 28,0 10,00
16 Gerrit Markvoort 3,0 24,5 9,75
17 Jan-Geert Meulenkolk 3,0 24,0 7,75
18 Rein Lingeman 3,0 23,5 7,50
19 Lesley Brummelaar 3,0 20,0 7,50
20 Wim van de Maat 2,5 24,5 7,00
21 Diederick Haase 2,5 23,0 5,00
22 Stijn ten Bolscher 2,5 19,5 5,00
23 Leroy Nijstad 2,0 25,0 6,00
24 Ruben Eenkhoorn 2,0 17,5 1,50
25 Jurian Brinks 1,5 22,0 1,50
26 Marinus Waanders 0,0 21,0 0,00

Geef een reactie