Uitslagen en standen ronde 21

uitslagen en standen ronde 21 gespeeld op 10-02-2022

Witspeler Zwartspeler Uitslag
Martijn van den Belt Harmen Vosman 1-0
Mark van Sandijk Jan Willem Timmerman 0-1
Jurian Brinks Lesley Brummelaar 0-1
Stijn ten Bolscher Rick Beltman 0-1
Rick Schuttenbeld Jan-Geert Meulenkolk 0-1
Max Hoekstra Dick van Losser 1-0
Geert Poortman Matthias Kruimer 0-1
Aron Kreijkes Arjen Kruimer 0-1
Maarten Meulenkolk Leroy Nijstad 1-0
Gerben Smit Marinus Waanders 0-1
Remco ter Harmsel Aron Franssen 1-0
Niet gespeeld Reden
Diederick Haase afgezegd
Jan Brinkman afgezegd
Gert Jan Leppink afgezegd
Sander Koster afgezegd
Jan Slofstra afgezegd
Joop van den Broeke afgezegd
Hans de Lange afgezegd
Albert ter Harmsel afgezegd
Jan Willem Lingeman afgezegd
Rein Lingeman afgezegd
Ferald van Loo afgezegd
Jan Smit afgezegd
Andre te Morsche afgezegd
Herman Lankamp afgezegd
Jan Lingeman afgezegd
Menno B. Geerlings afgezegd
Daan Willemsen afgezegd
Wim van de Maat afgezegd

 

 

Voornaam Voorv Naam Waarde Score Rating Gesp. Gew Verl Rem
01 Jan Willem Lingeman 100 1265,7 1699 15 12 1 2
02 Harmen Vosman 98 1163,7 1472 16 9 3 4
03 Martijn van den Belt 96 1100,0 1412 19 11 5 3
04 Mark van Sandijk 94 1097,0 1407 17 9 4 4
05 Lesley Brummelaar 92 931,7 1339 19 9 7 3
06 Rein Lingeman 90 862,0 1365 17 8 7 2
07 Jan Willem Timmerman 88 698,7 1584 7 7 0 0
08 Rick Beltman 86 659,3 1140 17 7 9 1
09 Jan-Geert Meulenkolk 84 536,7 1309 9 6 3 0
10 Rick Schuttenbeld 82 502,3 1034 17 6 9 2
11 Jurian Brinks 80 491,3 1419 14 5 6 3
12 Dick van Losser 78 484,3 1123 18 4 11 3
13 Matthias Kruimer 76 436,7 1586 6 4 1 1
14 Max Hoekstra 74 436,0 1240 6 4 2 0
15 Stijn ten Bolscher 72 436,0 1023 15 4 9 2
16 Wim van de Maat 70 426,0 1081 19 5 11 3
17 Geert Poortman 68 423,7 1445 10 4 5 1
18 Jan Lingeman 66 404,3 960 19 5 11 3
19 Arjen Kruimer 64 403,3 1380 7 4 2 1
20 Maarten Meulenkolk 62 389,7 1136 7 4 2 1
21 Ferald van Loo 60 389,7 1324 6 3 2 1
22 Menno B. Geerlings 58 344,0 1267 5 3 1 1
23 Albert ter Harmsel 56 301,3 1914 5 3 1 1
24 Gert Jan Leppink 54 282,0 1368 4 3 1 0
25 Diederick Haase 52 274,7 1408 4 3 1 0
26 Daan Willemsen 50 268,7 1018 4 2 1 1
27 Aron Kreijkes 48 258,7 1589 5 4 1 0
28 Marinus Waanders 46 244,0 898 20 5 14 1
29 Leroy Nijstad 44 242,7 944 16 4 11 1
30 Gerben Smit 42 219,3 944 7 2 4 1
31 Sander Koster 40 150,7 1431 4 2 2 0
32 Jan Brinkman 38 128,7 1648 3 1 2 0
33 Jan Smit 36 102,0 1211 1 1 0 0
34 Joop van den Broeke 34 96,7 1418 1 0 0 1
35 Hans de Lange 32 93,3 1024 2 1 1 0
36 Remco ter Harmsel 30 93,3 1053 6 2 4 0
37 Andre te Morsche 28 84,0 611 7 0 6 1
38 Herman Lankamp 26 78,7 1498 4 0 4 0
39 Jan Slofstra 24 40,0 1268 0 0 0
40 Aron Franssen 22 7,3 1541 2 0 2 0

Geef een reactie