Senioren Ronde 12

 

Uitslagen Senioren Intern
ronde 12 gespeeld op 11-11-2021
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Jan Willem Lingeman Rein Lingeman 1-0
Harmen Vosman Rick Beltman 1-0
Martijn van den Belt Mark van Sandijk ½-½
Lesley Brummelaar Stijn ten Bolscher 1-0
Ferald van Loo Dick van Losser 1-0
Jurian Brinks Wim van de Maat ½-½
Jan Lingeman Daan Willemsen 0-1
Niet gespeeld Reden
Diederick Haase afgezegd
Jan Brinkman afgezegd
Sander Koster afgezegd
Jan Slofstra afgezegd
Gerben Smit afgezegd
Arjen Kruimer afgezegd
Jan-Geert Meulenkolk afgezegd
Max Hoekstra afgezegd
Joop van den Broeke afgezegd
Matthias Kruimer afgezegd
Remco ter Harmsel afgezegd
Jan Willem Timmerman afgezegd
Maarten Meulenkolk afgezegd
Hans de Lange afgezegd
Albert ter Harmsel afgezegd
Rick Schuttenbeld afgezegd
Andre te Morsche afgezegd
Gert Jan Leppink afgezegd
Geert Poortman afgezegd
Menno B. Geerlings afgezegd
Jan Smit afgezegd
Leroy Nijstad afgezegd
Marinus Waanders afgezegd
Ranglijst Senioren Intern
na ronde 12 seizoen 21/22
Nr Voornaam Voorv Naam Waarde Score Rating Gesp. Gew Verl Rem
01 Jan Willem Lingeman 100 789,3 1673 11 8 1 2
02 Harmen Vosman 98 724,0 1506 8 5 0 3
03 Mark van Sandijk 96 599,0 1392 10 5 2 3
04 Jan Willem Timmerman 94 592,0 1568 5 5 0 0
05 Martijn van den Belt 92 469,3 1369 11 5 4 2
06 Lesley Brummelaar 90 417,3 1304 11 4 5 2
07 Matthias Kruimer 88 400,0 1576 5 3 1 1
08 Arjen Kruimer 86 391,7 1380 5 3 1 1
09 Max Hoekstra 84 356,0 1229 5 3 2 0
10 Diederick Haase 82 342,7 1408 4 3 1 0
11 Rein Lingeman 80 341,3 1344 9 4 5 0
12 Albert ter Harmsel 78 329,0 1914 5 3 1 1
13 Menno B. Geerlings 76 325,7 1267 5 3 1 1
14 Ferald van Loo 74 308,0 1324 6 3 2 1
15 Maarten Meulenkolk 72 305,3 1103 5 2 2 1
16 Geert Poortman 70 293,0 1504 4 2 1 1
17 Rick Beltman 68 273,7 1113 10 4 5 1
18 Stijn ten Bolscher 66 261,0 1034 9 3 4 2
19 Gert Jan Leppink 64 244,0 1368 4 3 1 0
20 Jan-Geert Meulenkolk 62 236,7 1290 5 2 3 0
21 Jurian Brinks 60 230,3 1521 7 3 2 2
22 Dick van Losser 58 220,3 1107 9 1 6 2
23 Wim van de Maat 56 215,0 1113 12 3 7 2
24 Gerben Smit 54 210,7 979 5 2 2 1
25 Jan Lingeman 52 199,0 953 11 3 6 2
26 Rick Schuttenbeld 50 188,3 995 8 3 4 1
27 Jan Brinkman 48 156,7 1648 3 1 2 0
28 Leroy Nijstad 46 150,7 964 7 2 4 1
29 Hans de Lange 44 113,3 1024 2 1 1 0
30 Joop van den Broeke 42 101,0 1418 1 0 0 1
31 Sander Koster 40 100,7 1430 3 1 2 0
32 Marinus Waanders 38 98,3 812 11 1 9 1
33 Jan Smit 36 97,3 1211 1 1 0 0
34 Andre te Morsche 34 87,0 613 6 0 5 1
35 Daan Willemsen 32 54,0 1014 1 1 0 0
36 Jan Slofstra 30 53,3 1268 0 0 0
37 Remco ter Harmsel 28 50,0 995 4 0 4 0

Geef een reactie