Interne Jeugdcompetitie: Eindstand!

Jeugd ronde 28 (EINDSTAND)

Uitslagen Jeugd Intern
ronde 28 gespeeld op 16-05-2019
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Arjen Kruimer Matthias Kruimer 1-0
Max Hoekstra Diederick Haase 1-0
Maarten Meulenkolk Jan-Geert Meulenkolk 0-1
Gideon Baan Jurian Brinks 0-1
Rutger ter Harmsel Diederick ter Harmsel 1-0
Nathan Fransen Geert Kosters 1-0
Guido Moens Koen Fransen 1-0
Niet gespeeld Reden
Joël Alberts oneven
Niels Meulenkolk niet afgemeld

 

Ranglijst Jeugd Intern
na ronde 28 (EINDSTAND) seizoen 18/19
Nr Voornaam Naam Waarde Score Rating Gesp. Gew Verl Rem Afgez Oneven W-Z
01 Arjen Kruimer 100 1918,3 1598 22 16 4 2 0
02 Matthias Kruimer 98 1817,3 1510 22 14 4 4 1 0
03 Max Hoekstra 96 1704,0 1448 26 14 5 7 1 2
04 Diederick Haase 94 1489,3 1461 24 13 8 3 1 -2
05 Jan-Geert Meulenkolk 92 1378,0 1431 22 11 9 2 1 1 -2
06 Maarten Meulenkolk 90 1301,3 1379 24 12 10 2 2 1 2
07 Jurian Brinks 88 1151,7 1278 23 11 11 1 3 -1
08 Gideon Baan 86 1095,7 1183 20 9 10 1 3 1 0
09 Rutger Harmsel 84 1043,3 1124 21 9 12 0 2 1 3
10 Niels Meulenkolk 82 1019,0 1498 22 9 9 4 2 1 0
11 Daan Moens 80 973,3 1409 19 9 10 0 6 -1
12 Diederick Harmsel 78 894,0 1385 25 10 14 1 1 1 -1
13 Nathan Fransen 76 691,3 1619 10 8 2 0 1 1 2
14 Guido Moens 74 574,0 1427 22 5 15 2 2 1 0
15 Harmen Achteresch 72 549,0 1530 9 2 4 3 15 1 1
16 Jorian Last 70 527,0 1435 14 3 10 1 8 1 0
17 Geert Kosters 68 526,3 1387 25 5 18 2 1 1 -3
18 Koen Fransen 66 258,0 1484 10 2 7 1 1 1 0
19 Joël Alberts 64 237,7 1590 2 0 0 2 3 1 0

Geef een reactie