| Ranglijst Senioren Intern | |||||||||||
| na ronde 27 seizoen 25/26 | |||||||||||
| Nr | Voornaam | Voorv | Naam | Waarde | Score | Gesp. | Gew | Verl | Rem | W-Z | Afgez |
| 01 | Matthias | Kruimer | 100 | 1959,3 | 15 | 15 | 0 | 0 | -1 | 5 | |
| 02 | Jan * | van der | Linden | 98 | 1350,0 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 03 | Harmen | Vosman | 96 | 1332,7 | 22 | 13 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
| 04 | Arjen | Kruimer | 94 | 1237,3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 05 | Max | Hoekstra | 92 | 1106,7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
| 06 | Martijn | van den | Belt | 90 | 1082,0 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 07 | Jan Willem | Timmerman | 88 | 1066,3 | 9 | 8 | 0 | 1 | -1 | 14 | |
| 08 | Lesley | Brummelaar | 86 | 1002,0 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | |
| 09 | Rick | Beltman | 84 | 955,7 | 22 | 9 | 11 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | Remco | ter | Harmsel | 82 | 939,0 | 19 | 8 | 10 | 1 | -1 | 5 |
| 11 | Aron | Franssen | 80 | 932,0 | 15 | 9 | 6 | 0 | -1 | 8 | |
| 12 | Jasper | Gerritsen Mulkes | 78 | 931,7 | 18 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | Gerrit | Markvoort | 76 | 851,3 | 18 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | |
| 14 | Jurian | Brinks | 74 | 827,3 | 16 | 8 | 7 | 1 | 2 | 8 | |
| 15 | Joop | van den | Broeke | 72 | 811,0 | 24 | 10 | 11 | 3 | -2 | 3 |
| 16 | Jan | Smit | 70 | 797,0 | 16 | 5 | 8 | 3 | -2 | 7 | |
| 17 | Marien | Baan | 68 | 774,3 | 22 | 11 | 9 | 2 | -2 | 1 | |
| 18 | Stijn | ten | Bolscher | 66 | 724,7 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| 19 | Leroy | Nijstad | 64 | 664,7 | 15 | 6 | 8 | 1 | 1 | 9 | |
| 20 | Yorick | Nijstad | 62 | 590,7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
| 21 | Menno * | B. | Geerlings | 60 | 566,0 | 21 | 6 | 8 | 7 | -1 | 6 |
| 22 | Wim | van de | Maat | 58 | 560,0 | 17 | 6 | 7 | 4 | -1 | 8 |
| 23 | Gert Jan | Leppink | 56 | 540,7 | 17 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | |
| 24 | Gerben | Smit | 54 | 523,3 | 21 | 9 | 12 | 0 | -1 | 6 | |
| 25 | Dick * | van | Losser | 52 | 416,7 | 17 | 5 | 9 | 3 | -1 | 9 |
| 26 | Sven | Gerritsen Mulkes | 50 | 403,3 | 20 | 5 | 12 | 3 | 0 | 6 | |
| 27 | Rein | Lingeman | 48 | 385,0 | 9 | 6 | 2 | 1 | -1 | 17 | |
| 28 | Albert * | ter | Harmsel | 46 | 369,3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 29 | Daan | Willemsen | 44 | 355,3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 20 | |
| 30 | Maarten | Meulenkolk | 42 | 306,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
| 31 | Jan-Geert | Meulenkolk | 40 | 238,7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
| 32 | Sander | Koster | 38 | 186,7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Marinus * | Waanders | 36 | 154,0 | 27 | 3 | 23 | 1 | 1 | ||
| 34 | Rick | Schuttenbeld | 34 | 56,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 35 | Ivo | Bremmer | 32 | 27,0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||

