| Eindstand Zomerschaaktoernooi | |||||
| na ronde 9 seizoen 25/26 | |||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | WP | SB |
| 01 | Matthias | Kruimer | 8,5 | 41,0 | 38,75 |
| 02 | Jan Willem | Timmerman | 8,0 | 41,0 | 32,50 |
| 03 | Harmen | Vosman | 5,0 | 41,5 | 15,50 |
| 04 | Martijn van den | Belt | 5,0 | 41,0 | 15,00 |
| 05 | Arjen | Kruimer | 5,0 | 39,5 | 14,00 |
| 06 | Aron | Kreijkes | 4,5 | 31,0 | 18,75 |
| 07 | Max | Hoekstra | 4,0 | 30,0 | 13,50 |
| 08 | Stijn ten | Bolscher | 3,5 | 40,5 | 7,25 |
| 09 | Aron | Franssen | 3,5 | 15,5 | 7,25 |
| 10 | Jan | Smit | 3,5 | 14,5 | 5,75 |
| 11 | Rein | Lingeman | 3,5 | 13,5 | 4,75 |
| 12 | Lars van | Dijk | 3,0 | 29,5 | 4,50 |
| 13 | Remco ter | Harmsel | 3,0 | 29,0 | 7,50 |
| 14 | Jurian | Brinks | 3,0 | 18,5 | 6,50 |
| 15 | Jan * van der | Linden | 3,0 | 7,0 | 7,00 |
| 16 | Albert * ter | Harmsel | 3,0 | 6,5 | 6,50 |
| 17 | Frank ter | Harmsel | 2,5 | 21,0 | 3,50 |
| 18 | Gerrit | Markvoort | 2,5 | 15,5 | 3,00 |
| 19 | Rick | Beltman | 2,0 | 25,5 | 6,00 |
| 20 | Laurens | Roelofs | 2,0 | 8,5 | 5,50 |
| 21 | Geert | Poortman | 2,0 | 8,0 | 4,00 |
| 22 | Jiska | Bouman | 2,0 | 6,5 | 2,50 |
| 23 | Antonie | Schalij | 2,0 | 4,0 | 3,00 |
| 24 | Marinus * | Waanders | 1,5 | 25,0 | 1,50 |
| 25 | Pepijn van | Oosterwijk | 1,0 | 20,5 | 1,00 |
| 26 | Ivo | Bremmer | 1,0 | 14,0 | 0,00 |
| 27 | Sven | Gerritsen Mulkes | 1,0 | 10,5 | 2,00 |
| 28 | Jentemi | Kiers | 1,0 | 6,5 | 1,00 |
| 29 | Leroy | Nijstad | 1,0 | 2,0 | 2,00 |
| 30 | Jayden | Schulenburg | 0,5 | 4,5 | 0,50 |
| 31 | Gerben | Smit | 0,0 | 9,5 | 0,00 |

