Hieronder is de huidige oneven lijst te zien. Hierin is te vinden wanneer een speler mogelijk oneven is bij een oneven aantal op de clubavonden.
| NR | Datum | Ronde | Naam | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/sept | 1 | Stijn ten Bolscher | |
| 2 | Maarten Meulenkolk | |||
| 3 | 11/sept | Arjen Kruimer | ||
| 4 | Menno B. Geerlings | |||
| 5 | Marinus Waanders | |||
| 6 | Albert ter Harmsel | |||
| 7 | Jan van der Linden | |||
| 8 | Jan Willem Timmerman | |||
| 9 | Max Hoekstra | |||
| 10 | Lesley Brummelaar | |||
| 11 | Jan-Geert Meulenkolk | |||
| 12 | Martijn van den Belt | |||
| 13 | Harmen Vosman | |||
| 14 | Gerrit Markvoort | |||
| 15 | Jan Smit | |||
| 16 | Remco ter Harmsel | |||
| 17 | Gert-Jan Leppink | |||
| 18 | Gerben Smit | |||
| 20 | Leroy Nijstad | |||
| 21 | Marien Baan | |||
| 22 | Ivo Bremmer | |||
| 23 | Sander Koster | |||
| 24 | Rutger ter Harmsel | |||
| 25 | Antonie Schalij | |||
| 26 | Sven Gerritsen Mulkes | |||
| 27 | Yorick Nijstad | |||
| 28 | Jasper Gerritsen Mulkes | |||
| 29 | Rein Lingeman | |||
| 30 | Jurian Brinks | |||
| 31 | Rick Beltman | |||
| 32 | Wim van de Maat | |||
| 33 | Matthias Kruimer | |||
| 34 | Joop van den Broeke |

