Hieronder is de huidige oneven lijst te zien. Hierin is te vinden wanneer een speler mogelijk oneven is bij een oneven aantal op de clubavonden.
| NR | Datum | Ronde | Naam | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/sept | 1 | Sven Gerritsen Mulkes | |
| 2 | 25/sept | 4 | Aron Franssen | |
| 3 | Maarten Meulenkolk | |||
| 4 | 09/okt | 6 | Yorick Nijstad | |
| 5 | 30/okt | 8 | Jasper Gerritsen Mulkes | |
| 6 | Rein Lingeman | |||
| 7 | 13/nov | 10 | Daan Willemsen | |
| 8 | Jurian Brinks | |||
| 9 | Dick van Losser | |||
| 10 | Wim van de Maat | |||
| 11 | Matthias Kruimer | |||
| 12 | Stijn ten Bolscher | |||
| 13 | Rick Beltman | |||
| 14 | Joop van den Broeke | |||
| 15 | Arjen Kruimer | |||
| 16 | Menno B. Geerlings | |||
| 17 | Marinus Waanders | |||
| 18 | Albert ter Harmsel | |||
| 19 | Rick Schuttenbeld | |||
| 20 | Jan van der Linden | |||
| 21 | Jan Willem Timmerman | |||
| 22 | Max Hoekstra | |||
| 23 | Lesley Brummelaar | |||
| 24 | Jan-Geert Meulenkolk | |||
| 25 | Martijn van den Belt | |||
| 26 | Harmen Vosman | |||
| 27 | Gerrit Markvoort | |||
| 28 | Jan Smit | |||
| 29 | Remco ter Harmsel | |||
| 30 | Gert-Jan Leppink | |||
| 31 | Gerben Smit | |||
| 32 | Leroy Nijstad | |||
| 33 | Marien Baan |

