| Bekerkampioenschap | |||||||
| 2024-2025 | |||||||
| Ronde 1 | |||||||
| Wit | Zwart | Uitslag | Snel | ||||
| Jasper Gerritsen Mulkes | – | Gerben Smit | 0 | – | 1 | ||
| Remco ter Harmsel | – | Max Hoekstra | 0 | – | 1 | ||
| Aron Kreijkes | – | Marinus Waanders* | 1 | – | 0 | ||
| Rick Beltman | – | Gerrit Markvoort | 1 | – | 0 | ||
| Jochem Lichtenberg* | – | Daan Willemsen | 1 | – | 0 | ||
| Jan Willem Timmerman | – | Leroy Nijstad | 1 | – | 0 | ||
| Martijn van den Belt | – | Geert Poortman | 0 | – | 1 | ||
| Jan Smit | – | Wim van de Maat | 1 | – | 0 | ||
| Albert ter Harmsel* | – | Sander Koster | 0 | – | 1 | ||
| Sven Gerritsen Mulkes | – | Lesley Brummelaar | 0 | – | 1 | ||
| Matthias Kruimer | – | Stijn ten Bolscher | 1 | – | 0 | ||
| Jurre ter Steege | – | Frank ter Harmsel | 0 | – | 1 | ||
| Rein Lingeman | – | Maarten Meulenkolk | 0 | – | 1 | ||
| Tussen ronde. Uiterlijk 12 December | |||||||
| Wit | Zwart | Uitslag | Snel | ||||
| Aron Kreijkes | – | Sander Koster | 1R | – | 0R | ||
| Max Hoekstra | – | Geert Poortman | 1 | – | 0 | ||
| Maarten Meulenkolk | – | Jan Willem Timmerman | 0 | – | 1 | ||
| Frank ter Harmsel | – | Lesley Brummelaar | 0 | – | 1 | ||
| Jan Smit | – | Matthias Kruimer | 0 | – | 1 | ||
| Vrijgeloot | |||||||
| Rick Beltman | |||||||
| Gerben Smit | |||||||
| Jochem Lichtenberg* | |||||||
| Kwart Finale. Uiterlijk 13 Februari | |||||||
| Wit | Zwart | Uitslag | Snel | ||||
| Jochem Lichtenberg* | – | Lesley Brummelaar | 0 | – | 1 | ||
| Max Hoekstra | – | Rick Beltman | 1 | – | 0 | ||
| Matthias Kruimer | – | Gerben Smit | 1 | – | 0 | ||
| Aron Kreijkes | – | Jan Willem Timmerman | ½ | – | ½ | 1-0 | |
| Halve finale. Uiterlijk 17 April | |||||||
| Wit | Zwart | Uitslag | Snel | ||||
| Aron Kreijkes | – | Lesley Brummelaar | 1 | – | 0 | ||
| Matthias Kruimer | – | Max Hoekstra | 1 | – | 0 | ||
| Finale. Uiterlijk 8 Mei | |||||||
| Wit | Zwart | Uitslag 1-½-0 | Snel | ||||
| Aron Kreijkes | – | Matthias Kruimer | 1 | – | 0 | ||

