| 2019-2020 |
| Ronde 1 |
| Wit | Zwart | Uitslag | | Snel |
| Jan Brinkman | Jonathan ten Bolscher | 1 | 0 | |
| Matthias Kruimer | Egbert Stegeman | 0 | 1 | |
| Gerben Smit | Jan Lingeman | 0 | 1 | |
| Jan Willem Lingeman | Martijn van den Belt | 1 | 0 | |
| Ferald van Loo | Geert Poortman | 0 | 1 | |
| Jan Willem Timmerman | Max Hoekstra | 1 | 0 | |
| Marinus Waanders (Esp.) | Rick Beltman | 0 | 1 | |
| Jan Slofstra | Arjen Kruimer | ½ | ½ | 0-1 |
| Gert Jan Leppink | Marinus Waanders | 1 | 0 | |
| Harmen Vosman | Wim van de Maat | 1 | 0 | |
| Mark van Sandijk | Jan Smit | 0 | 1 | |
| Menno B. Geerlings | Rein Lingeman | 1 | 0 | |
| | | | |
| Tussen Ronde |
| word gespeeld op |
| Wit | Zwart | Uitslag | | |
| Jan Willem Lingeman | Jan Lingeman | 0 | 1 | |
| Jan Brinkman | Harmen Vosman | 1 | 0 | |
| Arjen Kruimer | Geert Poortman | 1 | 0 | |
| Gert Jan Leppink | Rick Beltman | 1 | 0 | |
| Vrijgeloot |
| Egbert Stegeman | Jan Willem Timmerman | | | |
| Jan Smit | Menno B. Geerlings | | | |
| | | | |
| | | | |
| Kwart Finale |
| word gespeeld op uiterlijk |
| Wit | Zwart | Uitslag | | |
| Menno B. Geerlings | Arjen Kruimer | 0 | 1 | |
| Jan Smit | Egbert Stegeman | 0 | 1 | |
| Jan Lingeman | Jan Willem Timmerman | 0 | 1 | |
| Jan Brinkman | Gert Jan Leppink | 1 | 0 | |
| | | | |
| Halvefinale |
| word gespeeld op uiterlijk |
| Wit | Zwart | Uitslag | | |
| Egbert Stegeman | Jan Willem Timmerman | 1 | 0 | |
| Arjen Kruimer | Jan Brinkman | 0 | 1 | |
| | | | |
| Finale |
| word gespeeld op uiterlijk |
| Wit | Zwart | Uitslag | | |
| Jan Brinkman | Egbert Stegeman | 0 | 1 | |