Ga naar de inhoud
| Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Vereniging | KNSB-rating |
1 | Floris | Buijnsters | Hengevelde | Almelo | 1981 |
2 | Jan | Smit | Rijssen | Rijssen | 1574 |
3 | Leroy | Nijstad | Rijssen | Rijssen | 1590 |
4 | Sven | Gerritsen Mulkes | Rijssen | Rijssen | 1219 |
5 | Martijn | van den Belt | Rijssen | Rijssen | 1767 |
6 | Jurian | Brinks | Rijssen | Rijssen | 1737 |
7 | Lesley | Brummelaar | Rijssen | Rijssen | 1687 |
8 | Rogelio | Lujan Garcia | Almelo | Almelo | 1951 |
9 | Geert | Poortman | Rijssen | | |
10 | Arjen | Kruimer | Rijssen | Rijssen | 1788 |
11 | Diederick | Haase | Amsterdam | | |
12. | Jurgen | Haase | Apeldoorn | | |
13. | Jimmy | Gebroers | Lommel | De Garde | 2029 |
14. | Arent | Luimes | Doetinchem | WSG | 1902 |
15. | Matthias | Kruimer | Rijssen | Rijssen | 2052 |
16. | Gerrit | Markvoort | Rijssen | Rijssen | 1575 |
17. | Jan-Geert | Meulenkolk | Hengelo | Rijssen | 1879 |
18. | Remco | ter Harmsel | Rijssen | Rijssen | 1659 |
19. | Max | Hoekstra | Rijssen | Rijssen | 1980 |
20. | Maarten | Meulenkolk | Rijssen | Rijssen | 1790 |
21. | Stijn | ten Bolscher | Rijssen | Rijssen | 1622 |
22. | Christian | Richter | Osnabrück | | 2348 |
23. | Alexander | Travica | Osnabrück | | 1854 |
24. | Jasper | Gerritsen Mulkes | Rijssen | Rijssen | |
25. | Job | Bernards | Duiven | ASV | 1750 |
26. | Leonard | Donk | Beekbergen | | |
27. | Etien | Alssema | Nijverdal | ENO | 2080 |
28. | Jochem | Lichtenberg | Rijssen | Rijssen | |
29.
| Jan Willem | Baan | Rijssen | | |
30. | Gerben | Polinder | Amsterdam | | |
31. | Niels | Voortman | Warnsveld | ENO | 1901 |
32. | Kevin | Martin | Amsterdam | | |
33. | Geert | Kloppenburg | Almelo | Almelo | 1964 |
34. | Alex | Santema | Rijssen | | |
35. | Marnix | Lukasse | Ede | De Cirkel | 1880 |
36. | Jasper | Kamphuis | Enschede | SG Max Euwe | 2159 |
37. | Alain | van der Velden | Épinal | Épinal | 1859 |
38. | | | | | |
39. | | | | | |
40. | | | | | |
41. | | | | | |
42. | | | | | |
43. | | | | | |
44. | | | | | |
45. | | | | | |
46. | | | | | |
47. | | | | | |
48. | | | | | |