| Ranglijst Jeugd Intern | ||||||||||
| na ronde 28 seizoen 25/26 | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Voorv | Naam | Waarde | Score | Rating | Gesp. | Gew | Verl | Rem |
| 01 | Lars | van | Dijk | 100 | 2128,7 | 1227 | 23 | 20 | 3 | 0 |
| 02 | Brent | Bal | 98 | 1786,3 | 1204 | 24 | 17 | 6 | 1 | |
| 03 | Finn | ter Harmsel | 96 | 1468,0 | 1124 | 25 | 14 | 9 | 2 | |
| 04 | Jiska | Bouman | 94 | 1404,0 | 1131 | 18 | 11 | 6 | 1 | |
| 05 | Jayden | Schulenburg | 92 | 1369,3 | 1110 | 24 | 13 | 11 | 0 | |
| 06 | Robin | Vinkers | 90 | 1210,0 | 1018 | 24 | 10 | 10 | 4 | |
| 07 | Jentemi | Kiers | 88 | 1154,0 | 1019 | 22 | 10 | 12 | 0 | |
| 08 | Joe | Bosch | 86 | 1046,7 | 1010 | 19 | 9 | 10 | 0 | |
| 09 | Douwe | Woolderink | 84 | 989,7 | 1035 | 18 | 10 | 7 | 1 | |
| 10 | Sander | Vinkers | 82 | 981,3 | 1080 | 15 | 9 | 6 | 0 | |
| 11 | Pepijn | van | Oosterwijk | 80 | 940,0 | 928 | 25 | 8 | 13 | 4 |
| 12 | Cristiano | Arasat | 78 | 915,0 | 962 | 21 | 6 | 12 | 3 | |
| 13 | Juda | Sanderman | 76 | 784,0 | 962 | 25 | 8 | 16 | 1 | |
| 14 | Alwin | Nijenhuis | 74 | 772,0 | 862 | 20 | 5 | 13 | 2 | |
| 15 | Ethan | Bosch | 72 | 698,0 | 899 | 19 | 5 | 14 | 0 | |
| 16 | Harmen | Wessels | 70 | 561,0 | 990 | 9 | 3 | 6 | 0 | |
| 17 | Robian | Simonsz | 68 | 526,3 | 1613 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Levi | Ditsel | 66 | 501,0 | 1503 | 8 | 3 | 4 | 1 | |
| 19 | Abo | Takach | 64 | 409,7 | 1537 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 20 | Gideon | Simonsz | 62 | 206,7 | 1570 | 1 | 0 | 1 | 0 | |

