Matthias Kruimer heeft op overtuigende wijze het Chess960-toernooi gewonnen.
Door in de laatste ronde het remiseaanbod van Martijn aan te nemen, wist hij zich te verzekeren van de eerste plek.
| Eindstand Chess960-toernooi | |||||
| na ronde 7 seizoen 25/26 | |||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | WP | SB |
| 01 | Matthias | Kruimer | 13 | 52 | 47,50 |
| 02 | Jan Willem | Timmerman | 12 | 55 | 42,00 |
| 03 | Martijn van den | Belt | 9 | 61 | 35,50 |
| 04 | Rick | Beltman | 9 | 37 | 16,50 |
| 05 | Jan * van der | Linden | 8 | 60 | 28,50 |
| 06 | Arjen | Kruimer | 8 | 52 | 22,50 |
| 07 | Gerben | Smit | 8 | 32 | 13,00 |
| 08 | Jurian | Brinks | 7 | 61 | 24,50 |
| 09 | Jan-Geert | Meulenkolk | 7 | 47 | 14,50 |
| 10 | Lesley | Brummelaar | 7 | 41 | 16,00 |
| 11 | Aron | Franssen | 7 | 35 | 9,50 |
| 12 | Sander | Koster | 6 | 60 | 22,00 |
| 13 | Remco ter | Harmsel | 5 | 58 | 18,00 |
| 14 | Ivo | Bremmer | 2 | 48 | 2,00 |
| 15 | Marinus * | Waanders | 2 | 43 | 2,00 |
| 16 | Wim van de | Maat | 2 | 42 | 2,00 |

