Hierbij de eindstand:
| Ranglijst Senioren Snelschaaktoernooi | ||||||
| na ronde 7 seizoen 25/26 | ||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | WP | SB | WS |
| 01 | Aron | Kreijkes | 6,5 | 32,0 | 28,75 | 6,5 |
| 02 | Jan Willem | Timmerman | 6,5 | 27,5 | 24,25 | 6,5 |
| 03 | Matthias | Kruimer | 5,0 | 30,5 | 17,50 | 5,0 |
| 04 | Jan * van der | Linden | 4,5 | 26,5 | 14,25 | 4,5 |
| 05 | Harmen | Vosman | 4,0 | 32,0 | 14,00 | 4,0 |
| 06 | Stijn ten | Bolscher | 4,0 | 30,5 | 13,25 | 4,0 |
| 07 | Lesley | Brummelaar | 4,0 | 30,5 | 12,50 | 4,0 |
| 08 | Jochem | Lichtenberg | 4,0 | 26,5 | 11,25 | 3,5 |
| 09 | Aron | Franssen | 4,0 | 26,0 | 11,50 | 4,0 |
| 10 | Arjen | Kruimer | 4,0 | 25,0 | 11,75 | 4,0 |
| 11 | Jan Peter | Baan | 3,5 | 22,0 | 8,25 | 3,5 |
| 12 | Jan | Smit | 3,5 | 21,0 | 8,00 | 3,5 |
| 13 | Rein | Lingeman | 3,5 | 20,5 | 5,25 | 3,0 |
| 14 | Gerrit | Markvoort | 3,0 | 19,5 | 6,00 | 3,0 |
| 15 | Jurian | Brinks | 3,0 | 18,5 | 4,00 | 3,0 |
| 16 | Wim van de | Maat | 2,0 | 26,0 | 4,00 | 2,0 |
| 17 | Sven | Gerritsen Mulkes | 2,0 | 21,0 | 3,00 | 2,0 |
| 18 | Jasper | Gerritsen Mulkes | 2,0 | 20,5 | 2,00 | 2,0 |
| 19 | Gerben | Smit | 1,0 | 17,5 | 2,00 | 1,0 |
| 20 | Marinus * | Waanders | 1,0 | 16,5 | 1,00 | 1,0 |

