Eindstand zomercompetitie

Eindstand Zomerschaaktoernooi
na ronde 9 seizoen 24/25
Nr Voornaam Naam Score WP SB
01 Jan Willem Timmerman 18 86 86,00
02 Daan Willemsen 11 89 44,00
03 Jan * van der Linden 10 83 36,00
04 Max Hoekstra 10 68 41,00
05 Harmen Vosman 10 59 41,00
06 Jurian Brinks 10 54 41,00
07 Arjen Kruimer 9 98 42,00
08 Lesley Brummelaar 8 94 31,00
09 Stijn ten Bolscher 8 88 27,00
10 Jasper Gerritsen Mulkes 8 82 26,00
11 Aron Franssen 8 38 21,00
12 Rein Lingeman 8 33 14,00
13 Jan Smit 7 95 27,00
14 Martijn van den Belt 7 41 17,50
15 Leroy Nijstad 6 62 11,00
16 Gerrit Markvoort 6 36 13,00
17 Maarten Meulenkolk 6 21 21,00
18 Matthias Kruimer 6 20 20,00
19 Aron Kreijkes 6 20 11,00
20 Sven Gerritsen Mulkes 4 66 10,00
21 Rick Beltman 4 54 12,00
22 Remco ter Harmsel 4 31 3,50
23 Albert * ter Harmsel 4 16 6,00
24 Jochem * Lichtenberg 4 10 10,00
25 Marinus * Waanders 2 67 3,00
26 Wim van de Maat 2 43 1,00
27 Sander Koster 2 24 4,00
28 Yorick Nijstad 2 19 3,00
29 Gerben Smit 2 18 3,00
30 Gerwin Lubbelinkhof 0 17 0,00
31 Tim Kroeske 0 8 0,00

Geef een reactie