Maarten Meulenkolk pakt de titel!
| Ranglijst Chess960 | |||||
| na ronde 7 seizoen 24/25 | |||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | WP | SB |
| 01 | Maarten | Meulenkolk | 6,0 | 29,5 | 23,50 |
| 02 | Jan Willem | Timmerman | 6,0 | 25,5 | 21,00 |
| 03 | Daan | Willemsen | 4,5 | 27,5 | 16,75 |
| 04 | Martijn van den | Belt | 4,0 | 32,5 | 16,50 |
| 05 | Arjen | Kruimer | 4,0 | 30,0 | 14,00 |
| 06 | Harmen | Vosman | 4,0 | 29,0 | 12,50 |
| 07 | Matthias | Kruimer | 4,0 | 27,0 | 13,00 |
| 08 | Jan van der | Linden | 4,0 | 24,0 | 12,00 |
| 09 | Jasper | Gerritsen Mulkes | 4,0 | 17,5 | 6,50 |
| 10 | Lesley | Brummelaar | 3,0 | 26,0 | 8,00 |
| 11 | Jochem | Lichtenberg | 3,0 | 22,0 | 3,50 |
| 12 | Stijn ten | Bolscher | 3,0 | 20,5 | 5,00 |
| 13 | Aron | Franssen | 3,0 | 19,5 | 5,50 |
| 14 | Gerben | Smit | 2,0 | 18,5 | 1,50 |
| 15 | Sven | Gerritsen Mulkes | 1,5 | 20,5 | 2,25 |
| 16 | Marinus | Waanders | 0,0 | 22,5 | 0,00 |

