| Uitslagen Jeugd Intern | ||
| ronde 18 gespeeld op 13-02-2025 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Jan van der Linden | Lars van Dijk | 1-0 |
| Brent Bal | Gijs Beverdam | 1-0 |
| Jayden Schulenburg | Lars Bal | 1-0 |
| Jiska Bouman | Koen Harmsen | 1-0 |
| Robin Vinkers | Alwin Nijenhuis | 1-0 |
| Sander Vinkers | Wout Kamphuis | 1-0 |
| Finn ter Harmsel | Daan Schepers | 1-0 |
| Pepijn van Oosterwijk | Ethan Bosch | 1-0 |
| Juda Sanderman | Dylano Mast | 1-0 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Jentemi Kiers | afgezegd | |
| Joe Bosch | oneven | |
| Ranglijst Jeugd Intern | ||||||||||
| na ronde 18 seizoen 24/25 | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Voorv | Naam | Waarde | Score | Rating | Gesp. | Gew | Verl | Rem |
| 01 | Jan | van der Linden | 100 | 1495,7 | 1394 | 17 | 15 | 0 | 2 | |
| 02 | Gijs | Beverdam | 98 | 1147,3 | 1245 | 17 | 12 | 4 | 1 | |
| 03 | Jayden | Schulenburg | 96 | 927,0 | 1125 | 14 | 7 | 6 | 1 | |
| 04 | Jiska | Bouman | 94 | 917,7 | 1078 | 14 | 7 | 5 | 2 | |
| 05 | Brent | Bal | 92 | 858,0 | 1072 | 17 | 9 | 7 | 1 | |
| 06 | Lars | van | Dijk | 90 | 757,7 | 1032 | 16 | 7 | 8 | 1 |
| 07 | Robin | Vinkers | 88 | 746,0 | 1054 | 12 | 8 | 3 | 1 | |
| 08 | Lars | Bal | 86 | 726,7 | 1061 | 14 | 7 | 5 | 2 | |
| 09 | Jentemi | Kiers | 84 | 682,7 | 979 | 14 | 6 | 8 | 0 | |
| 10 | Koen | Harmsen | 82 | 682,0 | 967 | 15 | 7 | 8 | 0 | |
| 11 | Sander | Vinkers | 80 | 662,0 | 1056 | 11 | 5 | 4 | 2 | |
| 12 | Finn | ter Harmsel | 78 | 651,0 | 1062 | 17 | 6 | 8 | 3 | |
| 13 | Pepijn | van | Oosterwijk | 76 | 625,3 | 944 | 16 | 7 | 9 | 0 |
| 14 | Joe | Bosch | 74 | 598,7 | 933 | 13 | 5 | 8 | 0 | |
| 15 | Alwin | Nijenhuis | 72 | 506,0 | 929 | 15 | 5 | 10 | 0 | |
| 16 | Wout | Kamphuis | 70 | 384,7 | 931 | 17 | 5 | 12 | 0 | |
| 17 | Dylano | Mast | 68 | 295,3 | 977 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 18 | Juda | Sanderman | 66 | 283,0 | 996 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 19 | Daan | Schepers | 64 | 250,0 | 903 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
| 20 | Ethan | Bosch | 62 | 122,0 | 931 | 4 | 0 | 4 | 0 | |

