| Uitslagen Jeugd Intern | ||
| ronde 15 gespeeld op 23-01-2025 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Sander Vinkers | Jan van der Linden | 0-1 |
| Jiska Bouman | Jayden Schulenburg | ½-½ |
| Brent Bal | Lars van Dijk | 1-0 |
| Lars Bal | Finn ter Harmsel | 1-0 |
| Pepijn van Oosterwijk | Robin Vinkers | 0-1 |
| Jentemi Kiers | Joe Bosch | 1-0 |
| Koen Harmsen | Juda Sanderman | 1-0 |
| Alwin Nijenhuis | Wout Kamphuis | 0-1 |
| Daan Schepers | Ethan Bosch | 1-0 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Gijs Beverdam | oneven | |
| Ranglijst Jeugd Intern | ||||||||||
| na ronde 15 seizoen 24/25 | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Voorv | Naam | Waarde | Score | Rating | Gesp. | Gew | Verl | Rem |
| 01 | Jan | van der Linden | 100 | 1252,0 | 1385 | 15 | 13 | 0 | 2 | |
| 02 | Gijs | Beverdam | 98 | 957,3 | 1252 | 14 | 10 | 3 | 1 | |
| 03 | Jayden | Schulenburg | 96 | 833,0 | 1127 | 11 | 6 | 4 | 1 | |
| 04 | Jiska | Bouman | 94 | 720,7 | 1058 | 11 | 5 | 4 | 2 | |
| 05 | Brent | Bal | 92 | 635,7 | 1049 | 14 | 7 | 6 | 1 | |
| 06 | Lars | Bal | 90 | 630,3 | 1075 | 11 | 6 | 3 | 2 | |
| 07 | Lars | van | Dijk | 88 | 615,3 | 1018 | 14 | 6 | 7 | 1 |
| 08 | Sander | Vinkers | 86 | 595,3 | 1077 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
| 09 | Robin | Vinkers | 84 | 579,7 | 1044 | 9 | 6 | 2 | 1 | |
| 10 | Koen | Harmsen | 82 | 527,3 | 960 | 13 | 6 | 7 | 0 | |
| 11 | Finn | ter Harmsel | 80 | 524,0 | 1070 | 15 | 5 | 7 | 3 | |
| 12 | Joe | Bosch | 78 | 481,3 | 929 | 11 | 4 | 7 | 0 | |
| 13 | Pepijn | van | Oosterwijk | 76 | 468,0 | 927 | 13 | 5 | 8 | 0 |
| 14 | Jentemi | Kiers | 74 | 454,0 | 949 | 12 | 4 | 8 | 0 | |
| 15 | Alwin | Nijenhuis | 72 | 381,3 | 923 | 13 | 4 | 9 | 0 | |
| 16 | Wout | Kamphuis | 70 | 260,0 | 925 | 15 | 4 | 11 | 0 | |
| 17 | Daan | Schepers | 68 | 194,0 | 925 | 7 | 1 | 6 | 0 | |
| 18 | Juda | Sanderman | 66 | 148,0 | 983 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Ethan | Bosch | 64 | 120,0 | 981 | 1 | 0 | 1 | 0 | |

