Snelschaaktoernooi 2022
Gewonnen door ongeslagen Jan Willem Timmerman!!
| Ranglijst Senioren Snelschaaktoernooi | |||||
| na ronde 7 seizoen 21/22 | |||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | WP | SB |
| 01 | Jan Willem | Timmerman | 6,5 | 30,5 | 28,25 |
| 02 | Martijn van den | Belt | 5,0 | 32,5 | 21,00 |
| 03 | Arjen | Kruimer | 5,0 | 32,0 | 21,50 |
| 04 | Matthias | Kruimer | 5,0 | 28,5 | 17,00 |
| 05 | Harmen | Vosman | 5,0 | 26,0 | 14,50 |
| 06 | Maarten | Meulenkolk | 4,5 | 27,0 | 15,25 |
| 07 | Max | Hoekstra | 4,5 | 22,0 | 11,75 |
| 08 | Yannic | Husers | 4,0 | 33,0 | 16,50 |
| 09 | Jonathan | Baan | 4,0 | 29,0 | 14,00 |
| 10 | Remco ter | Harmsel | 4,0 | 24,0 | 11,00 |
| 11 | Aron | Kreijkes | 4,0 | 21,5 | 9,50 |
| 12 | Mark van | Sandijk | 3,5 | 28,5 | 13,25 |
| 13 | Lesley | Brummelaar | 3,5 | 27,0 | 11,25 |
| 14 | Jan-Peter | Baan | 3,5 | 25,5 | 10,75 |
| 15 | Rick | Schuttenbeld | 3,5 | 22,0 | 10,50 |
| 16 | Jan-Geert | Meulenkolk | 3,0 | 25,0 | 7,50 |
| 17 | Rick | Beltman | 3,0 | 24,0 | 8,50 |
| 18 | Nick | Wessels | 3,0 | 19,5 | 6,00 |
| 19 | Aron | Franssen | 3,0 | 19,5 | 5,50 |
| 20 | Daan | Willemsen | 3,0 | 19,0 | 3,50 |
| 21 | Rein | Lingeman | 2,5 | 25,0 | 6,50 |
| 22 | Wim van de | Maat | 2,5 | 15,5 | 3,25 |
| 23 | Gerben | Smit | 2,0 | 23,5 | 4,50 |
| 24 | Rutger ter | Harmsel | 2,0 | 19,0 | 1,50 |
| 25 | Marinus | Waanders | 1,0 | 18,0 | 0,50 |
| 26 | Leroy | Nijstad | 0,5 | 20,0 | 1,25 |
| Uitslagen Senioren Snelschaaktoernooi | ||
| ronde 1 gespeeld op 28-04-2022 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Jan-Peter Baan | Jonathan Baan | 0-1 |
| Rick Beltman | Martijn van den Belt | 0-1 |
| Lesley Brummelaar | Aron Franssen | 1-0 |
| Remco ter Harmsel | Rutger ter Harmsel | 1-0 |
| Max Hoekstra | Yannic Husers | 0-1 |
| Aron Kreijkes | Arjen Kruimer | 0-1 |
| Matthias Kruimer | Rein Lingeman | 1-0 |
| Wim van de Maat | Jan-Geert Meulenkolk | 0-1 |
| Maarten Meulenkolk | Leroy Nijstad | 1-0 |
| Mark van Sandijk | Rick Schuttenbeld | 1-0 |
| Gerben Smit | Jan Willem Timmerman | 0-1 |
| Harmen Vosman | Marinus Waanders | 1-0 |
| Nick Wessels | Daan Willemsen | 1-0 |
| Uitslagen Senioren Snelschaaktoernooi | ||
| ronde 2 gespeeld op 28-04-2022 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Jonathan Baan | Martijn van den Belt | 0-1 |
| Lesley Brummelaar | Remco ter Harmsel | 1-0 |
| Yannic Husers | Arjen Kruimer | 1-0 |
| Jan-Geert Meulenkolk | Matthias Kruimer | 0-1 |
| Maarten Meulenkolk | Mark van Sandijk | 0-1 |
| Jan Willem Timmerman | Harmen Vosman | 1-0 |
| Nick Wessels | Jan-Peter Baan | 0-1 |
| Aron Franssen | Rick Beltman | 0-1 |
| Rutger ter Harmsel | Max Hoekstra | 0-1 |
| Rein Lingeman | Aron Kreijkes | rem |
| Leroy Nijstad | Wim van de Maat | rem |
| Rick Schuttenbeld | Gerben Smit | 0-1 |
| Marinus Waanders | Daan Willemsen | 0-1 |
| Uitslagen Senioren Snelschaaktoernooi | ||
| ronde 3 gespeeld op 22-04-2022 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Arjen Kruimer | Jonathan Baan | 1-0 |
| Aron Franssen | Rick Schuttenbeld | 0-1 |
| Aron Kreijkes | Leroy Nijstad | 1-0 |
| Daan Willemsen | Harmen Vosman | 0-1 |
| Jan Willem Timmerman | Matthias Kruimer | 1-0 |
| Jan-Geert Meulenkolk | Maarten Meulenkolk | 0-1 |
| Jan-Peter Baan | Rick Beltman | 1-0 |
| Mark van Sandijk | Lesley Brummelaar | rem |
| Martijn van den Belt | Yannic Husers | 1-0 |
| Max Hoekstra | Gerben Smit | 1-0 |
| Rein Lingeman | Wim van de Maat | 1-0 |
| Remco ter Harmsel | Nick Wessels | 1-0 |
| Rutger ter Harmsel | Marinus Waanders | 1-0 |
| Uitslagen Senioren Snelschaaktoernooi | ||
| ronde 4 gespeeld op 22-04-2022 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Martijn van den Belt | Jan Willem Timmerman | 0-1 |
| Yannic Husers | Mark van Sandijk | 1-0 |
| Matthias Kruimer | Lesley Brummelaar | 1-0 |
| Arjen Kruimer | Remco ter Harmsel | 1-0 |
| Max Hoekstra | Maarten Meulenkolk | 0-1 |
| Harmen Vosman | Jan-Peter Baan | 1-0 |
| Jonathan Baan | Aron Kreijkes | 1-0 |
| Gerben Smit | Rein Lingeman | 0-1 |
| Rick Beltman | Nick Wessels | 1-0 |
| Jan-Geert Meulenkolk | Rutger ter Harmsel | 1-0 |
| Rick Schuttenbeld | Daan Willemsen | 1-0 |
| Leroy Nijstad | Aron Franssen | 0-1 |
| Wim van de Maat | Marinus Waanders | 1-0 |
| Uitslagen Senioren Snelschaaktoernooi | ||
| ronde 5 gespeeld op 22-04-2022 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Jan Willem Timmerman | Yannic Husers | 1-0 |
| Martijn van den Belt | Matthias Kruimer | 1-0 |
| Arjen Kruimer | Maarten Meulenkolk | 1-0 |
| Harmen Vosman | Mark van Sandijk | 1-0 |
| Lesley Brummelaar | Rein Lingeman | 1-0 |
| Jonathan Baan | Jan-Geert Meulenkolk | 1-0 |
| Jan-Peter Baan | Max Hoekstra | rem |
| Remco ter Harmsel | Rick Beltman | 1-0 |
| Rick Schuttenbeld | Aron Kreijkes | rem |
| Wim van de Maat | Gerben Smit | 1-0 |
| Nick Wessels | Aron Franssen | 0-1 |
| Daan Willemsen | Rutger ter Harmsel | 1-0 |
| Marinus Waanders | Leroy Nijstad | 1-0 |
| Uitslagen Senioren Snelschaaktoernooi | ||
| ronde 6 gespeeld op 22-04-2022 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Jan Willem Timmerman | Arjen Kruimer | 1-0 |
| Martijn van den Belt | Harmen Vosman | 1-0 |
| Yannic Husers | Lesley Brummelaar | 1-0 |
| Matthias Kruimer | Jonathan Baan | 1-0 |
| Maarten Meulenkolk | Remco ter Harmsel | 1-0 |
| Mark van Sandijk | Jan-Peter Baan | 1-0 |
| Rein Lingeman | Max Hoekstra | 0-1 |
| Rick Schuttenbeld | Wim van de Maat | 1-0 |
| Rick Beltman | Jan-Geert Meulenkolk | 0-1 |
| Aron Kreijkes | Daan Willemsen | 1-0 |
| Aron Franssen | Gerben Smit | 1-0 |
| Marinus Waanders | Nick Wessels | 0-1 |
| Rutger ter Harmsel | Leroy Nijstad | 1-0 |
| Uitslagen Senioren Snelschaaktoernooi | ||
| ronde 7 gespeeld op 22-04-2022 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Maarten Meulenkolk | Jan Willem Timmerman | rem |
| Arjen Kruimer | Martijn van den Belt | 1-0 |
| Yannic Husers | Matthias Kruimer | 0-1 |
| Harmen Vosman | Lesley Brummelaar | 1-0 |
| Mark van Sandijk | Max Hoekstra | 0-1 |
| Jonathan Baan | Rick Schuttenbeld | 1-0 |
| Jan-Geert Meulenkolk | Remco ter Harmsel | 0-1 |
| Aron Kreijkes | Aron Franssen | 1-0 |
| Jan-Peter Baan | Rein Lingeman | 1-0 |
| Wim van de Maat | Rick Beltman | 0-1 |
| Daan Willemsen | Leroy Nijstad | 1-0 |
| Nick Wessels | Rutger ter Harmsel | 1-0 |
| Gerben Smit | Marinus Waanders | 1-0 |

