Home   Schaakclub Rijssen
   
Nieuws
Uitslagen
Uitslagen jeugd
Schaak tegen Jester
Schaaklinks
Algemene informatie
Informatie jeugd
Wedstrijdprogramma
Wedstrijdprog. jeugd
Bestuurstafel
Routebeschrijving
Contact
Zoeken
Bordspellen met schaken, backgammon, dammen, reversi, zeeslag, scrabble en kamertjeverhuur



Uitslagen interne competitie jeugd ronde 17 (02-02-2010)

Uitslagen ronde 17:

Wit   Zwart Uitslag
Jan Boerman - Geert-Jan Schulenburg 1-0
Thom Kamphuis - Jonathan Baan 0-1
Nisa Öztürk - Boas Lingeman 1-0
Jan-Willem Timmerman - Joep Dumont 0-1
Frank Pongers - Mark Baan ½-½
Joël Spenkelink - Ricardo Solino Overmars ½-½
Jonan Boom - Maarten Timmerman 0-1
Martijn Timmerman - Jan Peter Baan 0-1

Stand na ronde 17

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Joep Dumont 1440 100 17 14 0 1 2 82,4 129 119 1 1Z 0 0 0 0
2 Jan Boerman 1147 98 16 10 0 4 2 62,5 132,5 89 0 1W 0 1 0 0
3 Jonathan Baan 1000 96 17 11 0 6 0 64,7 146 80,5 1 1Z 0 0 0 0
4 Geert-Jan Schulenburg 978 94 15 9 0 6 0 60 142,5 73,5 -1 1Z 0 2 0 0
5 Jan Peter Baan 977 92 17 10 1 6 0 61,8 148,5 78,5 -1 3Z 0 0 0 0
6 Martijn van den Belt 835 90 17 8 0 6 3 47,1 116,5 53 2 2W 0 0 0 0
7 Jan-Willem Timmerman 694 88 15 7 0 8 0 46,7 120 44,5 1 1W 0 2 0 0
8 Jonan Boom 668 86 13 8 0 5 0 61,5 84,5 46,5 1 1W 0 4 0 0
9 Lars Bekke 658 84 17 6 1 7 3 38,2 96 33 2 3W 0 0 0 0
10 Elisa Lingeman 652 82 16 6 1 7 2 40,6 97,5 34,25 0 1W 0 1 0 0
11 Jop Lohuis 622 80 17 5 2 7 3 35,3 104 31,25 0 1Z 0 0 0 0
12 Emilio Solino Overmars 593 78 11 6 2 3 0 63,6 81 40,5 -1 2Z 0 6 0 0
13 Thom Kamphuis 578 76 16 6 0 9 1 37,5 113 35 1 1W 0 1 0 0
14 Maurits van der Kamp 496 74 13 4 2 7 0 38,5 80,5 31 1 1Z 1 3 0 0
15 Martijn Timmerman 478 72 8 6 0 2 0 75 48 31,5 0 1W 0 9 0 0
16 Nisa Öztürk 478 70 17 6 3 8 0 44,1 67,5 15,75 -1 1W 0 0 0 0
17 Maarten Timmerman 463 68 13 4 2 7 0 38,5 82 31,5 -1 1Z 1 3 0 0
18 Mark Baan 452 66 17 5 2 10 0 35,3 100,5 32,25 1 1Z 0 0 0 0
19 Ruben Paalman 430 64 13 5 1 7 0 42,3 89 30 -1 1Z 0 4 0 0
20 Ricardo Solino Overmars 428 62 11 4 2 5 0 45,5 61 25 -1 1Z 1 5 0 0
21 Joël Spenkelink 378 60 14 3 3 8 0 32,1 64,5 16,5 2 2W 1 2 0 0
22 Ian Kreijkes 376 58 8 5 1 2 0 68,8 30,5 16,75 -2 3Z 0 9 0 0
23 Daniël Ruiterkamp 349 56 13 4 1 8 0 34,6 82 26,75 1 1W 0 4 0 0
24 Frank Pongers 345 54 11 2 3 6 0 31,8 64,5 18,25 -1 1W 1 5 0 0
25 Boas Lingeman 182 52 6 0 0 5 1 0 32,5 0 -3 3Z 0 11 0 0
26 Luc ten Dam 150 50 3 0 0 3 0 0 20 0 -1 2Z 0 14 0 0
27 Ferhan Karli 124 48 2 0 1 1 0 25 10 2,25 0 1W 1 14 0 0

Elorating bijgewerkt t/m ronde 17, 02-02-2010

Nr Naam ELO startELO  
1 Joep Dumont 1206 1056 (+150)
2 Jan Boerman 1077 932 (+145)
3 Geert-Jan Schulenburg 1062 1124 (- 62)
4 Jan Peter Baan 1057 1037 (+ 20)
5 Ian Kreijkes 1048 1000 (+ 48)
6 Martijn Timmerman 1044 1000 (+ 44)
7 Jonathan Baan 1040 955 (+ 85)
8 Emilio Solino Overmars 1027 1000 (+ 27)
9 Martijn van den Belt 1002 934 (+ 68)
10 Jonan Boom 1002 1000 (+  2)
11 Ferhan Karli 984 1000 (- 16)
12 Ricardo Solino Overmars 966 1000 (- 34)
13 Jan-Willem Timmerman 946 1000 (- 54)
14 Ruben Paalman 943 1000 (- 57)
15 Luc ten Dam 937 1000 (- 63)
16 Nisa Öztürk 935 1000 (- 65)
17 Boas Lingeman 920 1000 (- 80)
18 Maarten Timmerman 919 1000 (- 81)
19 Jop Lohuis 912 877 (+ 35)
20 Thom Kamphuis 909 1019 (-110)
21 Joël Spenkelink 902 1000 (- 98)
22 Maurits van der Kamp 888 994 (-106)
23 Frank Pongers 887 1000 (-113)
24 Daniël Ruiterkamp 886 1000 (-114)
25 Lars Bekke 874 778 (+ 96)
26 Elisa Lingeman 835 712 (+123)
27 Mark Baan 749 617 (+132)

Voorlopige indeling ronde 18

Wit   Zwart
Geert-Jan Schulenburg - Martijn van den Belt
Joep Dumont - Jan Boerman
Jonathan Baan - Jan Peter Baan
Jop Lohuis - Thom Kamphuis
Elisa Lingeman - Lars Bekke
Mark Baan - Maarten Timmerman
Ruben Paalman - Nisa Öztürk
Daniël Ruiterkamp - Joël Spenkelink
Jonan Boom - Jan-Willem Timmerman
Ricardo Solino Overmars - Ferhan Karli
Boas Lingeman - Frank Pongers
Martijn Timmerman - Maurits van der Kamp
Ian Kreijkes - Oneven                      

04-02-2010


Terug

Wijzigingen voorbehouden!