Home   Schaakclub Rijssen
   
Nieuws
Uitslagen
Uitslagen jeugd
Schaak tegen Jester
Schaaklinks
Algemene informatie
Informatie jeugd
Wedstrijdprogramma
Wedstrijdprog. jeugd
Bestuurstafel
Routebeschrijving
Contact
Zoeken
Bordspellen met schaken, backgammon, dammen, reversi, zeeslag, scrabble en kamertjeverhuur



Uitslagen interne competitie jeugd ronde 26 (26-04-2010)

Uitslagen ronde 26:

Wit   Zwart Uitslag
Martijn van den Belt - Jonathan Baan 1-0
Jop Lohuis - Martijn Timmerman ½-½
Lars Bekke - Elisa Lingeman 1-0
Jan-Willem Timmerman - Jan Peter Baan 0-1
Joël Spenkelink - Nisa Öztürk 0-1
Jonan Boom - Ian Kreijkes ½-½
Boas Lingeman - Ferhan Karli 0-1
Colin te Morsche - Bunyamin Kizil 0-1
Joep Dumont - Beker afg
Jan Boerman - Beker afg

Stand na ronde 26

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Joep Dumont 1946 100 25 17 0 2 6 68 214,5 190,5 1 1Z 0 1 0 0
2 Jan Peter Baan 1423 98 25 13 2 8 2 56 276 158,25 -1 1Z 0 1 0 0
3 Jonathan Baan 1399 96 26 15 0 10 1 57,7 290,5 157,5 1 1Z 0 0 0 0
4 Geert-Jan Schulenburg 1378 94 20 11 0 7 2 55 231,5 135,5 0 1Z 0 6 0 0
5 Jan Boerman 1295 92 25 10 0 9 6 40 245,5 118,5 1 1Z 0 1 0 0
6 Jan-Willem Timmerman 1264 90 24 14 0 10 0 58,3 250,5 130,5 2 3W 0 2 0 0
7 Martijn van den Belt 1256 88 26 11 0 8 7 42,3 216,5 103,5 -1 1W 0 0 0 0
8 Martijn Timmerman 1095 86 17 12 2 3 0 76,5 165,5 124,25 1 1Z 0 9 0 0
9 Lars Bekke 1031 84 26 10 1 10 5 40,4 205,5 82,5 1 2W 0 0 0 0
10 Jop Lohuis 967 82 24 7 3 10 4 35,4 216 76 0 1W 0 2 0 0
11 Maurits van der Kamp 902 80 21 10 2 9 0 52,4 184,5 94,75 -1 1W 1 4 0 0
12 Elisa Lingeman 892 78 24 7 1 11 5 31,3 193,5 64,75 -1 2Z 0 2 0 0
13 Jonan Boom 858 76 22 10 2 10 0 50 217 89,25 0 1W 0 4 0 0
14 Maarten Timmerman 811 74 21 8 4 9 0 47,6 189,5 82,75 1 2W 1 4 0 0
15 Ian Kreijkes 764 72 16 8 3 4 1 59,4 113,5 61,5 -2 2Z 1 9 0 0
16 Thom Kamphuis 760 70 24 8 0 14 2 33,3 230,5 81,5 0 1W 0 2 0 0
17 Frank Pongers 698 68 19 7 3 9 0 44,7 153 58,75 -1 1Z 1 6 0 0
18 Nisa Öztürk 651 66 24 8 3 13 0 39,6 165,5 38,75 0 2Z 1 1 0 0
19 Mark Baan 645 64 23 7 2 14 0 34,8 203,5 63,75 -1 2Z 1 2 0 0
20 Emilio Solino Overmars 583 62 11 6 2 3 0 63,6 113 64 -1 2Z 0 15 0 0
21 Joël Spenkelink 523 60 22 4 4 14 0 27,3 163 38,25 2 2W 1 3 0 0
22 Ferhan Karli 502 58 7 5 1 1 0 78,6 46 33,5 -1 1Z 1 18 0 0
23 Ricardo Solino Overmars 442 56 13 4 2 7 0 38,5 112 40,25 -1 1Z 1 12 0 0
24 Ruben Paalman 395 54 13 5 1 7 0 42,3 123,5 39,5 -1 1Z 0 13 0 0
25 Daniël Ruiterkamp 352 52 13 4 1 8 0 34,6 120,5 36,75 1 1W 0 13 0 0
26 Bunyamin Kizil 308 50 4 3 0 0 1 75 12 2,5 0 1Z 0 22 0 0
27 Boas Lingeman 301 48 12 1 1 9 1 12,5 76 4 1 1W 1 13 0 0
28 Colin te Morsche 228 46 3 1 0 2 0 33,3 4,5 0 1 2W 1 22 0 0
29 Henk Bresser 132 44 2 0 0 2 0 0 4 0 0 1Z 0 24 0 0
30 Luc ten Dam 126 42 3 0 0 3 0 0 28,5 0 -1 2Z 0 23 0 0

Elorating bijgewerkt t/m ronde 26, 26-04-2010

Nr Naam ELO startELO  
1 Joep Dumont 1229 1056 (+173)
2 Martijn Timmerman 1095 1000 (+ 95)
3 Geert-Jan Schulenburg 1067 1124 (- 57)
4 Jan Peter Baan 1065 1037 (+ 28)
5 Ferhan Karli 1064 1000 (+ 64)
6 Jonathan Baan 1051 955 (+ 96)
7 Ian Kreijkes 1050 1000 (+ 50)
8 Bunyamin Kizil 1048 1000 (+ 48)
9 Emilio Solino Overmars 1027 1000 (+ 27)
10 Martijn van den Belt 1025 934 (+ 91)
11 Jan Boerman 1009 932 (+ 77)
12 Jan-Willem Timmerman 1003 1000 (+  3)
13 Colin te Morsche 984 1000 (- 16)
14 Henk Bresser 968 1000 (- 32)
15 Maurits van der Kamp 956 994 (- 38)
16 Jonan Boom 944 1000 (- 56)
17 Ruben Paalman 943 1000 (- 57)
18 Luc ten Dam 937 1000 (- 63)
19 Ricardo Solino Overmars 935 1000 (- 65)
20 Lars Bekke 926 778 (+148)
21 Maarten Timmerman 924 1000 (- 76)
22 Frank Pongers 919 1000 (- 81)
23 Jop Lohuis 906 877 (+ 29)
24 Daniël Ruiterkamp 886 1000 (-114)
25 Nisa Öztürk 866 1000 (-134)
26 Boas Lingeman 854 1000 (-146)
27 Thom Kamphuis 831 1019 (-188)
28 Elisa Lingeman 824 712 (+112)
29 Joël Spenkelink 805 1000 (-195)
30 Mark Baan 799 617 (+182)

Voorlopige indeling ronde 27

Wit   Zwart
Martijn van den Belt - Martijn Timmerman
Joep Dumont - Geert-Jan Schulenburg
Jan Boerman - Jan Peter Baan
Jonathan Baan - Jan-Willem Timmerman
Thom Kamphuis - Joël Spenkelink
Maurits van der Kamp - Lars Bekke
Elisa Lingeman - Maarten Timmerman
Mark Baan - Bunyamin Kizil
Jonan Boom - Jop Lohuis
Boas Lingeman - Nisa Öztürk
Ian Kreijkes - Frank Pongers
Ferhan Karli - Colin te Morsche
Henk Bresser - Oneven                      

11-05-2010


Terug

Wijzigingen voorbehouden!