Home   Schaakclub Rijssen
   
Nieuws
Uitslagen
Uitslagen jeugd
Schaak tegen Jester
Schaaklinks
Algemene informatie
Informatie jeugd
Wedstrijdprogramma
Wedstrijdprog. jeugd
Bestuurstafel
Routebeschrijving
Contact
Zoeken
Bordspellen met schaken, backgammon, dammen, reversi, zeeslag, scrabble en kamertjeverhuur



Uitslagen interne competitie jeugd ronde 19 (16-02-2010)

Uitslagen ronde 19:

Wit   Zwart Uitslag
Jan Peter Baan - Jop Lohuis 1-0
Lars Bekke - Jonan Boom 0-1
Jan-Willem Timmerman - Jonathan Baan 1-0
Maarten Timmerman - Maurits van der Kamp 0-1
Frank Pongers - Ferhan Karli 0-1
Boas Lingeman - Joël Spenkelink afg
Ian Kreijkes - Martijn Timmerman 0-1

Stand na ronde 19

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Joep Dumont 1580 100 19 15 0 1 3 78,9 146 136 2 1W 0 0 0 0
2 Jan Boerman 1192 98 18 10 0 5 3 55,6 156,5 95 -1 1Z 0 1 0 0
3 Jan Peter Baan 1116 96 18 11 1 6 0 63,9 167,5 94 0 1W 0 1 0 0
4 Jonathan Baan 1094 94 19 12 0 7 0 63,2 172 94,5 1 1Z 0 0 0 0
5 Geert-Jan Schulenburg 1084 92 16 9 0 6 1 56,3 153,5 81,5 -1 1Z 0 3 0 0
6 Martijn van den Belt 876 90 19 8 0 7 4 42,1 136,5 56 1 1Z 0 0 0 0
7 Jan-Willem Timmerman 862 88 17 9 0 8 0 52,9 147 67,5 1 1W 0 2 0 0
8 Jonan Boom 740 86 15 9 0 6 0 60 109 57 1 1Z 0 4 0 0
9 Lars Bekke 728 84 19 7 1 8 3 39,5 119,5 42,5 2 1W 0 0 0 0
10 Jop Lohuis 720 82 19 6 2 8 3 36,8 130,5 42,25 0 1Z 0 0 0 0
11 Elisa Lingeman 679 80 18 6 1 8 3 36,1 113 37,25 1 2W 0 1 0 0
12 Martijn Timmerman 627 78 10 8 0 2 0 80 64,5 46 0 1Z 0 9 0 0
13 Thom Kamphuis 612 76 18 6 0 10 2 33,3 131 41 0 1Z 0 1 0 0
14 Emilio Solino Overmars 581 74 11 6 2 3 0 63,6 87 44 -1 2Z 0 8 0 0
15 Maurits van der Kamp 553 72 15 5 2 8 0 40 98,5 39,5 -1 3Z 1 3 0 0
16 Maarten Timmerman 545 70 15 5 2 8 0 40 103 40,5 -1 1W 1 3 0 0
17 Nisa Öztürk 532 68 18 7 3 8 0 47,2 80 21,25 0 2W 0 1 0 0
18 Mark Baan 453 66 18 5 2 11 0 33,3 120,5 37,25 2 1W 0 1 0 0
19 Ricardo Solino Overmars 442 64 12 4 2 6 0 41,7 70,5 27,5 0 1W 1 6 0 0
20 Ian Kreijkes 436 62 9 5 1 3 0 61,1 41,5 19,75 -1 1W 1 9 0 0
21 Joël Spenkelink 415 60 16 3 3 9 1 28,1 81 18,5 0 2Z 1 2 0 0
22 Ruben Paalman 413 58 13 5 1 7 0 42,3 96 32 -1 1Z 0 6 0 0
23 Frank Pongers 411 56 13 3 3 7 0 34,6 71 19,25 -1 1W 1 5 0 0
24 Daniël Ruiterkamp 350 54 13 4 1 8 0 34,6 89 27,75 1 1W 0 6 0 0
25 Ferhan Karli 254 52 4 2 1 1 0 62,5 19,5 11,75 -2 2Z 1 14 0 0
26 Boas Lingeman 200 50 8 0 0 6 2 0 44,5 0 -1 2W 0 11 0 0
27 Luc ten Dam 144 48 3 0 0 3 0 0 23 0 -1 2Z 0 16 0 0

Elorating bijgewerkt t/m ronde 19, 16-02-2010

Nr Naam ELO startELO  
1 Joep Dumont 1219 1056 (+163)
2 Martijn Timmerman 1074 1000 (+ 74)
3 Jan Boerman 1070 932 (+138)
4 Jan Peter Baan 1065 1037 (+ 28)
5 Geert-Jan Schulenburg 1062 1124 (- 62)
6 Jonathan Baan 1041 955 (+ 86)
7 Ian Kreijkes 1032 1000 (+ 32)
8 Emilio Solino Overmars 1027 1000 (+ 27)
9 Ferhan Karli 1016 1000 (+ 16)
10 Jonan Boom 995 1000 (-  5)
11 Martijn van den Belt 988 934 (+ 54)
12 Jan-Willem Timmerman 978 1000 (- 22)
13 Ricardo Solino Overmars 953 1000 (- 47)
14 Nisa Öztürk 949 1000 (- 51)
15 Ruben Paalman 943 1000 (- 57)
16 Luc ten Dam 937 1000 (- 63)
17 Jop Lohuis 927 877 (+ 50)
18 Maarten Timmerman 904 1000 (- 96)
19 Boas Lingeman 904 1000 (- 96)
20 Thom Kamphuis 888 1019 (-131)
21 Maurits van der Kamp 888 994 (-106)
22 Daniël Ruiterkamp 886 1000 (-114)
23 Frank Pongers 886 1000 (-114)
24 Joël Spenkelink 885 1000 (-115)
25 Lars Bekke 880 778 (+102)
26 Elisa Lingeman 824 712 (+112)
27 Mark Baan 746 617 (+129)

Voorlopige indeling ronde 20

Wit   Zwart
Geert-Jan Schulenburg - Joep Dumont
Jan Boerman - Jonathan Baan
Nisa Öztürk - Maurits van der Kamp
Jan-Willem Timmerman - Jan Peter Baan
Maarten Timmerman - Thom Kamphuis
Frank Pongers - Ricardo Solino Overmars
Joël Spenkelink - Ian Kreijkes
Martijn Timmerman - Jonan Boom
Ferhan Karli - Mark Baan
Martijn van den Belt - Externe wedstrijd           
Jop Lohuis - Externe wedstrijd           
Lars Bekke - Externe wedstrijd           
Elisa Lingeman - Externe wedstrijd           
Boas Lingeman - Oneven                      

02-03-2010


Terug

Wijzigingen voorbehouden!